客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 01:45 | 柏林联合 | 3:3 (1:1) | 圣吉罗斯 | 平 | 半球/一球 | 输 | 大 | ||
| 2023-03-10 01:45 | 勒沃库森 | 2:0 (1:0) | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 球半 | 赢 | 小 | ||
| 2023-03-10 01:45 | 葡萄牙体育 | 2:2 (1:1) | 阿森纳 | 平 | 受半球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-03-10 01:45 | 罗马 | 2:0 (1:0) | 皇家社会 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-03-10 04:00 | 尤文 | 1:0 (0:0) | 弗赖堡 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | ||
| 2023-03-10 04:00 | 塞维利亚 | 2:0 (0:0) | 费内巴切 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-03-10 04:00 | 曼联 | 4:1 (1:1) | 贝蒂斯 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
| 2023-03-10 04:00 | 顿涅茨克矿工 | 1:1 (0:0) | 费耶诺德 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 01:45 | 弗赖堡 | 0:2 (0:1) | 尤文 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2023-03-17 01:45 | 费内巴切 | 1:0 (1:0) | 塞维利亚 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-03-17 01:45 | 贝蒂斯 | 0:1 (0:0) | 曼联 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | ||
| 2023-03-17 01:45 | 费耶诺德 | 7:1 (3:0) | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2023-03-17 04:00 | 圣吉罗斯 | 3:0 (1:0) | 柏林联合 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-03-17 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:2 (0:1) | 勒沃库森 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2023-03-17 04:00 | 阿森纳 | 1:1 (1:0) | 葡萄牙体育 | 平 | 球半 | 输 | 小 | ||
| 2023-03-17 04:00 | 皇家社会 | 0:0 (0:0) | 罗马 | 平 | 半球 | 输 | 小 |
欧联联赛名次决定方法:
(一)比赛包括资格赛(资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛:
(二)小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组,每组四队,四支球队在进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,积分第一名的球队直接晋级十六强,第二名球队将和欧冠小组第三名参加欧联淘汰赛附加赛。第三名球队将和欧协联小组第二名进行欧协联淘汰赛附加赛
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次(若多支球队同分,要一起比较,不是两两相互比较:
a)相互比赛积分多者名次列前
b)相互比赛净胜球多者名次列前
c)相互比赛进球多者名次列前
d)如果超过两支球队同分,并且在比较a-c后,仍不能完全分出先后,则首先排除能分出先后的球队,剩余的球队再重新比较a-c的规则
上述规则仍无法决定排名时,继续比较以下规则:
e)小组赛净胜球多者名次列前
f)小组赛进球多者名次列前
g)小组赛客场进球多者名次列前
h)小组赛胜场数多者名次列前
i)小组赛客场胜场数多者名次列前
j)仅根据小组赛中球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分(红牌=3分,黄牌=1分,一场比赛中两张黄牌被驱逐=3分);k)欧足联俱乐部积分多者名次列前。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:85场平局:42场客胜:48场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球1.09
012345
场均总进球:2.62个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:1.09个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|