客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 23:59 | 赫尔辛基 | 1:0 (0:0) | 锡尔克堡 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
| 2022-08-19 00:30 | 费伦茨瓦罗斯 | 4:0 (2:0) | 沙姆洛克 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2022-08-19 01:00 | 埃里温凤凰 | 0:0 (0:0) | 谢里夫 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
| 2022-08-19 01:00 | 阿波罗利马索尔 | 1:1 (1:1) | 奥林匹亚科斯 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2022-08-19 01:00 | 马尔默 | 3:1 (2:1) | 锡瓦斯 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
| 2022-08-19 01:00 | 苏黎世 | 2:1 (2:1) | 哈茨 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2022-08-19 01:45 | 卢多格雷茨 | 1:0 (1:0) | 萨尔格里斯 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
| 2022-08-19 02:30 | 根特 | 0:2 (0:1) | 奥莫尼亚 | 负 | 球半/两球 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-19 03:00 | 奥地利维也纳 | 0:2 (0:1) | 费内巴切 | 负 | 受半球 | 输 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 23:59 | 萨尔格里斯 | 3:2 (2:1) | 卢多格雷茨 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2022-08-26 00:30 | 锡尔克堡 | 1:1 (0:1) | 赫尔辛基 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-26 01:00 | 奥莫尼亚 | 2:0 (2:0) | 根特 | 胜 | 受一球 | 赢 | 小 | ||
| 2022-08-26 01:00 | 谢里夫 | 0:0 (0:0) | 埃里温凤凰 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-26 01:00 | 费内巴切 | 4:1 (2:1) | 奥地利维也纳 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2022-08-26 01:00 | 锡瓦斯 | 0:2 (0:0) | 马尔默 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-26 03:00 | 奥林匹亚科斯 | 1:1 (1:0) | 阿波罗利马索尔 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-26 03:00 | 哈茨 | 0:1 (0:0) | 苏黎世 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2022-08-26 03:00 | 沙姆洛克 | 1:0 (0:0) | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 小 |
欧联联赛名次决定方法:
(一)比赛包括资格赛(资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛:
(二)小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组,每组四队,四支球队在进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,积分第一名的球队直接晋级十六强,第二名球队将和欧冠小组第三名参加欧联淘汰赛附加赛。第三名球队将和欧协联小组第二名进行欧协联淘汰赛附加赛
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次(若多支球队同分,要一起比较,不是两两相互比较:
a)相互比赛积分多者名次列前
b)相互比赛净胜球多者名次列前
c)相互比赛进球多者名次列前
d)如果超过两支球队同分,并且在比较a-c后,仍不能完全分出先后,则首先排除能分出先后的球队,剩余的球队再重新比较a-c的规则
上述规则仍无法决定排名时,继续比较以下规则:
e)小组赛净胜球多者名次列前
f)小组赛进球多者名次列前
g)小组赛客场进球多者名次列前
h)小组赛胜场数多者名次列前
i)小组赛客场胜场数多者名次列前
j)仅根据小组赛中球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分(红牌=3分,黄牌=1分,一场比赛中两张黄牌被驱逐=3分);k)欧足联俱乐部积分多者名次列前。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:85场平局:42场客胜:48场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球1.09
012345
场均总进球:2.62个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:1.09个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|