客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-09 04:30 | 希洪竞技 | 2:1 (1:1) | 瓦伦西亚 | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | ||
| 2019-01-10 02:30 | 赫罗纳 | 1:1 (1:1) | 马竞 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2019-01-10 03:30 | 赫塔菲 | 1:0 (0:0) | 巴拉多利德 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
| 2019-01-10 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 2:2 (0:1) | 西班牙人 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 大 | ||
| 2019-01-10 04:30 | 皇马 | 3:0 (1:0) | 莱加内斯 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
| 2019-01-11 02:30 | 毕尔巴鄂 | 1:3 (0:1) | 塞维利亚 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
| 2019-01-11 03:30 | 贝蒂斯 | 0:0 (0:0) | 皇家社会 | 平 | 半球 | 输 | 小 | ||
| 2019-01-11 04:30 | 莱万特 | 2:1 (2:0) | 巴萨 | 胜 | 受一球 | 赢 | 大 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-16 02:30 | 巴拉多利德 | 1:1 (0:1) | 赫塔菲 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
| 2019-01-16 04:30 | 瓦伦西亚 | 3:0 (0:0) | 希洪竞技 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
| 2019-01-17 02:30 | 马竞 | 3:3 (1:1) | 赫罗纳 | 平 | 一球 | 输 | 大 | ||
| 2019-01-17 03:30 | 塞维利亚 | 0:1 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 负 | 半球 | 输 | 小 | ||
| 2019-01-17 04:30 | 莱加内斯 | 1:0 (1:0) | 皇马 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2019-01-18 02:30 | 皇家社会 | 2:2 (1:1) | 贝蒂斯 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 大 | ||
| 2019-01-18 03:30 | 西班牙人 | 3:1 (2:1) | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2019-01-18 04:30 | 巴萨 | 3:0 (2:0) | 莱万特 | 胜 | 三球 | 走盘 | 大 |
西班牙国王杯赛事规则
1.比赛共分八轮进行。预选赛由第六级别联赛球队参加。正赛第一轮加入除西班牙超级杯四支参赛队伍外,所有已获得参赛资格的队伍。第二轮西甲球队参赛。32强参加西班牙超??级杯的俱乐部加入比赛。
2.赛事遵循经典的 “低级别球队主场优先” 原则。
3.预选赛阶段为两回合制。第一轮和第二轮为单场淘汰制。决赛在中立场地进行单场决胜。若常规时间两队平局,则进行加时赛。加时赛战平则进行点球大战决胜。
4.在32强和16强赛中,西班牙超级杯参赛球队将被分入一个新的分组,并在两轮比赛中均与来自低级别联赛的球队交锋。8强后抽签决定。半决赛不设客场进球制。
欧战or杯赛资格
(一)冠军参加下赛季欧联杯正赛
(二)冠亚军参加下赛季西超杯
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:48场平局:31场客胜:33场
|
主队场均进球1.52
客队场均进球1.15
012345
场均总进球:2.67个 主场场均进球:1.52个 客场场均进球:1.15个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|