客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-31 02:30 | 伊波罗 | 1:2 (0:0) | 瓦伦西亚 | 负 | 受两球/两球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-10-31 02:30 | 卢戈 | 1:1 (1:0) | 莱万特 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
| 2018-10-31 03:30 | 莱加内斯 | 2:2 (1:2) | 巴列卡诺 | 平 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-10-31 04:30 | 圣特安德雷 | 0:1 (0:1) | 马竞 | 负 | 受两球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-11-01 02:30 | 梅利利亚 | 0:4 (0:2) | 皇马 | 负 | 受两球半 | 输 | 大 | ||
| 2018-11-01 03:30 | 马略卡 | 1:2 (0:2) | 巴拉多利德 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
| 2018-11-01 03:30 | 科尔多瓦 | 1:2 (1:1) | 赫塔菲 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-11-01 03:30 | 阿拉维斯 | 2:2 (0:1) | 赫罗纳 | 平 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-11-01 04:30 | 莱昂文体 | 0:1 (0:0) | 巴萨 | 负 | 受两球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-11-01 19:00 | 希洪竞技 | 2:0 (0:0) | 埃瓦尔 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-11-01 23:15 | 塞尔塔 | 1:1 (0:0) | 皇家社会 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
| 2018-11-01 23:15 | 维拉洛尼斯 | 0:0 (0:0) | 塞维利亚 | 平 | 受两球/两球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-11-02 01:30 | 加的斯 | 2:1 (2:1) | 西班牙人 | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-11-02 01:30 | 阿尔梅里亚 | 3:3 (0:0) | 比利亚雷亚尔 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-11-02 03:45 | 桑坦德竞技 | 0:1 (0:1) | 贝蒂斯 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | ||
| 2018-11-29 03:45 | 毕尔巴鄂 | 4:0 (3:0) | 韦斯卡 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-05 02:30 | 瓦伦西亚 | 1:0 (0:0) | 伊波罗 | 胜 | 两球/两球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-12-05 02:30 | 赫塔菲 | 5:1 (2:0) | 科尔多瓦 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-05 03:30 | 巴列卡诺 | 0:1 (0:1) | 莱加内斯 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2018-12-05 04:30 | 西班牙人 | 1:0 (0:0) | 加的斯 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
| 2018-12-06 02:30 | 马竞 | 4:0 (0:0) | 圣特安德雷 | 胜 | 两球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-06 02:30 | 赫罗纳 | 2:1 (0:0) | 阿拉维斯 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-06 03:30 | 皇家社会 | 2:0 (2:0) | 塞尔塔 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-12-06 03:30 | 塞维利亚 | 1:0 (0:0) | 维拉洛尼斯 | 胜 | 两球/两球半 | 输 | 小 | ||
| 2018-12-06 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 8:0 (4:0) | 阿尔梅里亚 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-06 04:30 | 巴拉多利德 | 2:1 (0:0) | 马略卡 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
| 2018-12-06 04:30 | 巴萨 | 4:1 (3:0) | 莱昂文体 | 胜 | 两球半 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-06 19:00 | 莱万特 | 2:0 (0:0) | 卢戈 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | ||
| 2018-12-06 23:15 | 皇马 | 6:1 (3:0) | 梅利利亚 | 胜 | 三球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-12-07 01:30 | 韦斯卡 | 0:4 (0:1) | 毕尔巴鄂 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
| 2018-12-07 01:30 | 埃瓦尔 | 2:2 (0:2) | 希洪竞技 | 平 | 一球/球半 | 输 | 大 | ||
| 2018-12-07 03:45 | 贝蒂斯 | 4:0 (1:0) | 桑坦德竞技 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 |
西班牙国王杯赛事规则
1.比赛共分八轮进行。预选赛由第六级别联赛球队参加。正赛第一轮加入除西班牙超级杯四支参赛队伍外,所有已获得参赛资格的队伍。第二轮西甲球队参赛。32强参加西班牙超??级杯的俱乐部加入比赛。
2.赛事遵循经典的 “低级别球队主场优先” 原则。
3.预选赛阶段为两回合制。第一轮和第二轮为单场淘汰制。决赛在中立场地进行单场决胜。若常规时间两队平局,则进行加时赛。加时赛战平则进行点球大战决胜。
4.在32强和16强赛中,西班牙超级杯参赛球队将被分入一个新的分组,并在两轮比赛中均与来自低级别联赛的球队交锋。8强后抽签决定。半决赛不设客场进球制。
欧战or杯赛资格
(一)冠军参加下赛季欧联杯正赛
(二)冠亚军参加下赛季西超杯
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:48场平局:31场客胜:33场
|
主队场均进球1.52
客队场均进球1.15
012345
场均总进球:2.67个 主场场均进球:1.52个 客场场均进球:1.15个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|