客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2026-04-25 01:30 | [8] 金箭 | vs | 西维勒 [11] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-25 01:30 | [6] 德班城 | vs | 轨道学院 [16] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-25 21:00 | [4] 阿玛祖鲁 | vs | 奇帕联合 [13] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-25 23:30 | [5] 瑟库库内联 | vs | 马鲁莫加兰斯 [15] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-26 21:00 | [1] 奥兰多海盗 | vs | 恺撒酋长 [3] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-26 21:00 | [12] TS银河 | vs | 玛格斯 [14] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-26 21:00 | [7] 波洛克瓦尼 | vs | 斯泰伦博斯 [9] | - | ||||||
| 26 | 2026-04-26 23:30 | [10] 理查兹湾FC | vs | 马梅洛迪日落 [2] | - |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥兰多海盗 | 25 | 18 | 4 | 3 | 50 | 11 | 39 | 2.00 | 0.44 | 72.00% | 16.00% | 12.00% | 58 | W D W W D | |
| 2 | 马姆洛迪日落 | 23 | 17 | 5 | 1 | 42 | 12 | 30 | 1.83 | 0.52 | 73.91% | 21.74% | 4.35% | 56 | W W W W W | |
| 3 | 恺撒酋长 | 24 | 13 | 7 | 4 | 28 | 14 | 14 | 1.17 | 0.58 | 54.17% | 29.17% | 16.67% | 46 | D W W W W | |
| 4 | 阿玛祖鲁 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 1.00 | 1.00 | 44.00% | 24.00% | 32.00% | 39 | L D D W W | |
| 5 | 瑟库库内联 | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 20 | 5 | 1.00 | 0.80 | 40.00% | 32.00% | 28.00% | 38 | L W D L D | |
| 6 | 马利特史堡联 | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0.88 | 0.88 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 35 | L L L W L | |
| 7 | 波洛克瓦尼 | 24 | 8 | 10 | 6 | 19 | 16 | 3 | 0.79 | 0.67 | 33.33% | 41.67% | 25.00% | 34 | D D W L D | |
| 8 | 金箭 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 32 | -1 | 1.24 | 1.28 | 40.00% | 16.00% | 44.00% | 34 | W W L W D | |
| 9 | 斯泰伦博斯 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 | 0.96 | 1.08 | 33.33% | 29.17% | 37.50% | 31 | W L W D D | |
| 10 | 理查兹湾FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 | 0.84 | 1.08 | 28.00% | 36.00% | 36.00% | 30 | W D W L L | |
| 11 | 西维勒 | 24 | 6 | 10 | 8 | 13 | 17 | -4 | 0.54 | 0.71 | 25.00% | 41.67% | 33.33% | 28 | D D L W D | |
| 12 | TS银河 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 34 | -9 | 1.00 | 1.36 | 28.00% | 16.00% | 56.00% | 25 | L L L L D | |
| 13 | 茨普帕 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 33 | -13 | 0.80 | 1.32 | 20.00% | 36.00% | 44.00% | 24 | D W L L D | |
| 14 | 玛格斯 | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 | 37 | -15 | 0.88 | 1.48 | 16.00% | 32.00% | 52.00% | 20 | W L L W L | |
| 15 | 马鲁莫加兰斯 | 25 | 4 | 8 | 13 | 17 | 34 | -17 | 0.68 | 1.36 | 16.00% | 32.00% | 52.00% | 20 | D D L L L | |
| 16 | 轨道学院 | 25 | 5 | 4 | 16 | 18 | 41 | -23 | 0.72 | 1.64 | 20.00% | 16.00% | 64.00% | 19 | L D L L L | |
| 17 | 卡萨酋长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:89场平局:54场客胜:54场
|
主队场均进球1.16
客队场均进球0.88
012345
场均总进球:2.04个 主场场均进球:1.16个 客场场均进球:0.88个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
74%
已赛23场胜17场
|
42%
已赛24场平10场
|
64%
已赛25场负16场
|