客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2026-04-23 19:30 | [6] FK瓦尼 | vs | BKMA [7] | - | ||||||
| 23 | 2026-04-23 22:00 | [5] 埃里温凤凰 | vs | 乌拉尔图 [4] | - | ||||||
| 23 | 2026-04-25 19:30 | [3] 艾拉斯克特 | vs | 诺亚FC [1] | - | ||||||
| 23 | 2026-04-25 22:00 | [2] 阿拉拉特亚美尼亚 | vs | 艾拉华特 [10] | - | ||||||
| 23 | 2026-04-26 20:00 | [8] 卡潘宝山 | vs | 舒拉克 [9] | - |
亚美尼亚超级联赛积分计算方法为胜一场得3分,负0分,打平双方各得1分,最后以积分多少决定名次,若分数相同则按照以下规则决定排名先后:1.附加赛(仅适用于决定冠军归属)2.胜场数 3.相互战绩 4.相互胜场数 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.相互比赛客场进球数 8.净胜球 9.进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.联赛最后1名直接降级,倒数第2名将参加降级附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔诺亚 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 15 | 32 | 2.14 | 0.68 | 63.64% | 22.73% | 13.64% | 47 | W W W W W | |
| 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 19 | 20 | 1.86 | 0.90 | 61.90% | 28.57% | 9.52% | 45 | W W D D W | |
| 3 | 艾拉斯克特埃里温 | 23 | 14 | 3 | 6 | 36 | 19 | 17 | 1.57 | 0.83 | 60.87% | 13.04% | 26.09% | 45 | W W W D L | |
| 4 | 乌拉尔图 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 17 | 22 | 1.86 | 0.81 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 42 | L W W W W | |
| 5 | 埃里温凤凰 | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 1.38 | 0.71 | 61.90% | 14.29% | 23.81% | 42 | L L W W W | |
| 6 | 万卡仁沙万 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 1.10 | 1.57 | 33.33% | 19.05% | 47.62% | 25 | L L W D L | |
| 7 | BKMA | 22 | 3 | 9 | 10 | 23 | 33 | -10 | 1.05 | 1.50 | 13.64% | 40.91% | 45.45% | 18 | D D D L L | |
| 8 | 卡潘宝山 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 32 | -16 | 0.73 | 1.45 | 18.18% | 27.27% | 54.55% | 18 | D L L W W | |
| 9 | 舒拉克 | 24 | 2 | 7 | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.63 | 1.96 | 8.33% | 29.17% | 62.50% | 13 | L D D L L | |
| 10 | 艾拉华特 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 52 | -37 | 0.65 | 2.26 | 8.70% | 13.04% | 78.26% | 9 | W L L L L | |
| 11 | 阿拉特亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:48场平局:26场客胜:36场
|
主队场均进球1.5
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.56个 主场场均进球:1.5个 客场场均进球:1.06个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
64%
已赛22场胜14场
|
41%
已赛22场平9场
|
79%
已赛23场负18场
|