客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2026-04-26 23:00 | [7] 蒂瓦特阿森纳 | vs | OFK彼德罗瓦茨 [4] | - | ||||||
| 31 | 2026-04-26 23:00 | [3] 德锡 | vs | 布杜诺斯特 [5] | - | ||||||
| 31 | 2026-04-26 23:00 | [10] 耶汀斯特沃BP | vs | 博凯列 [9] | - | ||||||
| 31 | 2026-04-26 23:00 | [8] 马拉多特DG | vs | 莫纳尔 [2] | - | ||||||
| 31 | 2026-04-26 23:00 | [1] 尼克希奇 | vs | 耶泽洛 [6] | - |
黑山足球甲联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战进球数
d)净胜球
e)进球数
f)平局数
欧战资格与降级规则
(一)联赛冠军将参加下赛季欧冠资格赛第一轮
(二)联赛亚军将参加下赛季欧协资格赛第一轮
(三)黑山杯冠军将参加下赛季欧协资格赛第一轮,若黑山杯冠军为联赛前二名,欧战资格按照排名顺延
(四)联赛后二三名将与乙级联赛第二三名进行附加赛来争夺甲级联赛名额
(五)联赛最后一名降入乙级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 29 | 22 | 1.70 | 0.97 | 63.33% | 13.33% | 23.33% | 61 | W W L W W | |
| 2 | 摩拿 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 27 | 16 | 1.43 | 0.90 | 56.67% | 20.00% | 23.33% | 57 | W W W W W | |
| 3 | 德锡 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1.27 | 1.27 | 43.33% | 23.33% | 33.33% | 46 | L W L D W | |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | 10 | 1.30 | 0.97 | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 45 | L D W L L | |
| 5 | 波德戈里察未来 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 32 | 1 | 1.10 | 1.07 | 40.00% | 16.67% | 43.33% | 41 | L L W W L | |
| 6 | 耶泽洛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 1.17 | 1.27 | 33.33% | 26.67% | 40.00% | 38 | W D L L L | |
| 7 | 阿森纳蒂瓦特 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 0.97 | 1.20 | 33.33% | 26.67% | 40.00% | 38 | W L W W L | |
| 8 | 马拉多特DG | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 48 | -8 | 1.33 | 1.60 | 36.67% | 10.00% | 53.33% | 36 | L L W L L | |
| 9 | 博凯列 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 42 | -12 | 1.00 | 1.40 | 20.00% | 33.33% | 46.67% | 28 | L W L D W | |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | 0.80 | 1.43 | 23.33% | 20.00% | 56.67% | 27 | W L L L W |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:71场平局:33场客胜:46场
|
主队场均进球1.41
客队场均进球1.01
012345
场均总进球:2.41个 主场场均进球:1.41个 客场场均进球:1.01个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
64%
已赛30场胜19场
|
34%
已赛30场平10场
|
57%
已赛30场负17场
|