客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2026-04-15 03:00 | [5] 南安普顿 | 3:0 (2:0) | 布莱克本 [19] | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
| 45 | 2026-04-25 03:00 | [23] 莱斯特城 | vs | 米尔沃尔 [2] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 19:30 | [18] 西布罗姆维奇 | vs | 伊普斯维奇 [3] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 19:30 | [20] 查尔顿 | vs | 赫尔城 [7] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 19:30 | [5] 米德尔斯堡 | vs | 沃特福德 [15] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [14] 伯明翰 | vs | 布里斯托尔城 [11] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [22] 牛津联 | vs | 谢周三 [24] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [13] 谢菲联 | vs | 普雷斯顿 [16] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [9] 诺维奇 | vs | 斯旺西 [10] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [12] 女王公园 | vs | 德比郡 [8] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-25 22:00 | [17] 斯托克城 | vs | 朴茨茅斯 [19] | - | ||||||
| 45 | 2026-04-26 19:00 | [1] 考文垂 | vs | 雷克瑟姆 [6] | - |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | 46 | 2.05 | 1.00 | 59.09% | 25.00% | 15.91% | 89 | W D D D W | |
| 2 | 米尔沃尔 | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | 13 | 1.39 | 1.09 | 52.27% | 22.73% | 25.00% | 79 | W W D L W | |
| 3 | 伊普斯维奇 | 42 | 21 | 13 | 8 | 73 | 44 | 29 | 1.74 | 1.05 | 50.00% | 30.95% | 19.05% | 76 | D L W W D | |
| 4 | 南安普敦 | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | 24 | 1.75 | 1.20 | 47.73% | 29.55% | 22.73% | 76 | D W W W W | |
| 5 | 米德尔斯堡 | 43 | 20 | 13 | 10 | 64 | 44 | 20 | 1.49 | 1.02 | 46.51% | 30.23% | 23.26% | 73 | D L D L D | |
| 6 | 雷克斯汉姆 | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | 6 | 1.50 | 1.36 | 43.18% | 29.55% | 27.27% | 70 | W W L L D | |
| 7 | 赫尔城 | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | 4 | 1.52 | 1.43 | 45.45% | 22.73% | 31.82% | 70 | D D L D D | |
| 8 | 德比郡 | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | 8 | 1.43 | 1.25 | 43.18% | 20.45% | 36.36% | 66 | L W L W L | |
| 9 | 诺维奇 | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | 8 | 1.39 | 1.20 | 43.18% | 15.91% | 40.91% | 64 | W W L W D | |
| 10 | 斯旺西 | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 1.20 | 1.30 | 38.64% | 20.45% | 40.91% | 60 | W L W D D | |
| 11 | 布里斯托尔城 | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 1.27 | 1.30 | 36.36% | 25.00% | 38.64% | 59 | D L D W W | |
| 12 | 女王公园巡游者 | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 1.34 | 1.52 | 36.36% | 22.73% | 40.91% | 58 | L L D D W | |
| 13 | 谢菲尔德联 | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | 2 | 1.42 | 1.37 | 39.53% | 13.95% | 46.51% | 57 | W W L D L | |
| 14 | 伯明翰 | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 1.21 | 1.23 | 34.88% | 27.91% | 37.21% | 57 | D W L L L | |
| 15 | 沃特福德 | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 1.18 | 1.27 | 31.82% | 34.09% | 34.09% | 57 | L L L D L | |
| 16 | 普雷斯顿 | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 1.16 | 1.28 | 32.56% | 34.88% | 32.56% | 57 | L W D D W | |
| 17 | 斯托克城 | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 1.14 | 1.16 | 34.09% | 22.73% | 43.18% | 55 | L L D L W | |
| 18 | 西布罗姆维奇 | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 1.07 | 1.27 | 29.55% | 29.55% | 40.91% | 52 | W W D D D | |
| 19 | 朴茨茅斯 | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 1.02 | 1.41 | 29.55% | 27.27% | 43.18% | 51 | L W W W D | |
| 20 | 查尔顿 | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 0.93 | 1.21 | 27.91% | 32.56% | 39.53% | 50 | D L D L L | |
| 21 | 布莱克本 | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 0.89 | 1.23 | 27.27% | 29.55% | 43.18% | 49 | D L D D W | |
| 22 | 牛津联 | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 0.93 | 1.27 | 22.73% | 31.82% | 45.45% | 44 | L L W D D | |
| 23 | 莱切斯特城 | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 1.27 | 1.52 | 25.00% | 34.09% | 40.91% | 42 | D L L D D | |
| 24 | 谢菲尔德星期三 | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | 0.60 | 1.93 | 2.33% | 27.91% | 69.77% | -3 | D D D L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:217场平局:140场客胜:167场
|
主队场均进球1.38
客队场均进球1.19
012345
场均总进球:2.57个 主场场均进球:1.38个 客场场均进球:1.19个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
60%
已赛44场胜26场
|
35%
已赛43场平15场
|
70%
已赛43场负30场
|