客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 14:00 | 青岛五月的风 | 1:5 (0:1) | 泰安天贶 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-14 15:30 | 长春喜都 | 0:1 (0:0) | 广西恒宸 | 负 | 小 | |||||
| 2025-03-14 20:00 | 广州花都蜀地红 | 0:4 (0:3) | 贵州贵阳竞技 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-15 14:00 | 上海泽天 | 0:2 (0:1) | 无锡吴钩 | 负 | 小 | |||||
| 2025-03-15 14:30 | 上海长宁 | 0:3 (0:2) | 海门珂缔缘 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-15 14:30 | 上海赛更达 | 1:0 (0:0) | 昆明城星 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-03-15 14:30 | 上海橘橙 | 1:0 (0:0) | 昆明城星 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-03-15 14:30 | 上海三菱重工 | 0:3 (0:2) | 海门珂缔缘 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-15 15:00 | 宁波镇海优康 | 0:2 (0:0) | 广东铭途 | 负 | 小 | |||||
| 2025-03-15 15:00 | 陕西西北青年 | 4:1 (2:1) | 赣州瑞狮 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-03-15 15:00 | 武汉联镇 | 0:1 (0:0) | 深圳二零二八 | 负 | 小 | |||||
| 2025-03-15 15:30 | 广州蒲公英 | 3:2 (2:1) | 湖北青年星 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-03-15 15:30 | 泉州亚新 | 2:3 (2:1) | 温州队 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-15 19:30 | 深圳吉祥 | 1:0 (0:0) | 广西蓝航 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-03-16 14:30 | 山西崇德荣海 | 0:1 (0:0) | 兰州陇原竞技 | 负 | 小 | |||||
| 2025-03-16 15:00 | 厦门诚毅 | 0:3 (0:1) | 江西庐山 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-16 15:30 | 重庆春蕾 | 0:0 (0:0) | 北京理工 | 平 | 小 | |||||
| 2025-03-16 15:30 | 泉州青工 | 0:0 (0:0) | 杭州临平吴越 | 平 | 小 | |||||
| 2025-03-16 15:45 | 泉州青工 | 0:0 (0:0) | 杭州临平吴越 | 平 | 小 |
2025年中国足协杯所有比赛均为单场淘汰制,获胜的球队将晋级下一轮
1.第一轮参赛队共32支,分别为12支2025中国足协杯资格赛优胜队与20支本赛季中乙联赛参赛队
2.第二轮参赛队共32支,分别为16支第一轮晋级队伍与中甲联赛16支参赛队
3.第三轮参赛队共32支,分别为16支第二轮晋级队伍与中超联赛16支参赛队
足协杯冠军参加下赛季亚冠精英联赛附加赛
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:35场平局:17场客胜:59场
|
主队场均进球1.14
客队场均进球2.04
012345
场均总进球:3.17个 主场场均进球:1.14个 客场场均进球:2.04个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛4场负4场
|