选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

< >
轮次 比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
22 2025-08-23 16:15 [7] 布里斯班城 2:3 (1:1) 布里斯班奥林匹克 [6] 2.62 3.71 2.17 受平手/半球
22 2025-08-23 16:15 [5] 黄金海岸骑士 2:1 (1:0) 阳光海岸流浪者 [12] 1.09 8.95 13.9 两球半
22 2025-08-23 16:15 [8] 黄金海岸联 0:2 (0:1) 摩顿城精英 [2] 7.8 5.5 1.25 受球半/两球 输半
22 2025-08-23 16:15 [1] 昆士兰狮队 0:1 (0:0) 布里斯班东郊 [4] 1.63 4.33 3.74 一球
22 2025-08-23 16:15 [11] 圣乔治维莱FC 1:1 (1:0) 半岛电力 [3] 5.2 4.5 1.43 受一球/球半
22 2025-08-23 16:15 [10] 布里斯班狼队 2:1 (1:0) 布里斯班狮吼青年队 [9] 2.03 3.72 2.84 平手/半球
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=3 小球=3

澳大利亚昆士兰超级联赛积分规则:

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。

3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

a)总净胜球

b)总进球数

c)相互战绩积分

d)相互净胜球

e)赛季总红牌数

f)赛季总黄牌数

g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

争冠or降级名额

1.联赛前4名进入季后赛争夺冠军

2.联赛倒数一、二名降入澳昆甲联赛

积分榜

排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 摩顿城精英 22 14 5 3 48 23 25 2.18 1.05 63.64% 22.73% 13.64% 47 L W W W W
2 伊斯顿沙伯 23 13 5 5 55 37 18 2.39 1.61 56.52% 21.74% 21.74% 44 L W W W L
3 昆士兰狮队 23 13 3 7 50 33 17 2.17 1.43 56.52% 13.04% 30.43% 42 W W L W W
4 半岛电力 22 11 6 5 45 21 24 2.05 0.95 50.00% 27.27% 22.73% 39 L D W W L
5 黄金海岸骑士 22 11 4 7 29 26 3 1.32 1.18 50.00% 18.18% 31.82% 37 W L W W W
6 布里斯班奥林匹克 23 9 4 10 29 26 3 1.26 1.13 39.13% 17.39% 43.48% 31 W L L W L
7 布里斯班狼队 24 8 6 10 48 44 4 2.00 1.83 33.33% 25.00% 41.67% 30 W W L L D
8 布里斯班城 22 9 3 10 43 42 1 1.95 1.91 40.91% 13.64% 45.45% 30 W L L W W
9 黃金海岸联 24 9 3 12 30 51 -21 1.25 2.13 37.50% 12.50% 50.00% 30 L L L L W
10 布里斯班狮吼青年 24 7 4 13 32 38 -6 1.33 1.58 29.17% 16.67% 54.17% 25 L L D L D
11 圣乔治维莱FC 23 5 7 11 30 50 -20 1.30 2.17 21.74% 30.43% 47.83% 22 D D W W L
12 阳光海岸流浪者 26 3 4 19 26 74 -48 1.00 2.85 11.54% 15.38% 73.08% 13 L L L L L

联赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:59场平局:27场客胜:53场
主队场均进球1.72
客队场均进球1.63
012345

场均总进球:3.35个

主场场均进球:1.72个    客场场均进球:1.63个

联赛之最

WIN DRAW LOSS
64%
已赛22场胜14场
31%
已赛23场平7场
74%
已赛26场负19场

攻击力最佳

全部 伊斯顿沙伯 55球 2.39 球/场
主场 摩顿城精英 28球 2.55 球/场
客场 伊斯顿沙伯 30球 2.50 球/场

攻击力最差

全部 阳光海岸流浪者 26球 1.00 球/场
主场 布里斯班奥林匹克 14球 1.17 球/场
客场 阳光海岸流浪者 10球 0.77 球/场

防守最佳

全部 半岛电力 21球 0.95 球/场
主场 黄金海岸骑士 9球 0.82 球/场
客场 摩顿城精英 9球 0.82 球/场

防守最差

全部 阳光海岸流浪者 74球 2.85 球/场
主场 阳光海岸流浪者 39球 3.00 球/场
客场 阳光海岸流浪者 35球 2.69 球/场