客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 01:30 | 迪德朗日 | 2:1 (1:0) | 圣帕特里克竞技 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
| 2023-07-13 23:00 | 阿拉特阿美尼亚 | 1:1 (1:0) | 埃格纳蒂亚 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-13 23:00 | 杜保尔 | 2:1 (0:1) | 洪卡 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-07-13 23:00 | 埃里温凤凰 | 2:0 (0:0) | 纳尔瓦 | 胜 | 两球半 | 输 | 小 | ||
| 2023-07-13 23:00 | 戈塔维京人 | 1:2 (0:2) | 伊斯卡尔德斯 | 负 | 大 | ||||
| 2023-07-13 23:30 | 马其顿尼亚 | 0:1 (0:1) | 里加足球学院 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | ||
| 2023-07-13 23:30 | 日利纳 | 2:1 (1:0) | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
| 2023-07-14 00:00 | 哈卡 | 2:2 (2:1) | 十字军 | 平 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-14 00:00 | 帕尼维斯 | 2:2 (1:0) | 米尔沙米 | 平 | 大 | ||||
| 2023-07-14 00:00 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0:0 (0:0) | 邓多克 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-14 01:00 | 艾拉斯克特 | 1:1 (0:1) | 蒂瓦特阿森纳 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-14 01:00 | 杜卡吉尼 | 2:1 (1:1) | 欧罗巴FC | 胜 | 大 | ||||
| 2023-07-14 01:00 | 海格尔曼 | 0:5 (0:3) | 斯库皮 | 负 | 大 | ||||
| 2023-07-14 01:00 | 格兹拉联 | 2:2 (2:1) | 格伦托兰 | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | ||
| 2023-07-14 01:00 | 巴尔灿 | 4:1 (2:0) | 多姆扎勒 | 胜 | 大 | ||||
| 2023-07-14 01:00 | 古泰斯拖比度 | 2:2 (1:0) | 萨拉热窝 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 大 | ||
| 2023-07-14 01:00 | 里加FC | 2:0 (1:0) | 维京古 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-07-14 01:30 | 多瑙斯特雷达 | 2:1 (2:1) | 哥里迪拉 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | ||
| 2023-07-14 01:30 | 佩尼邦 | 1:1 (0:1) | UE圣科洛马 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-14 01:30 | 尼达克 | 2:2 (1:0) | KF格尼拉内 | 平 | 半球/一球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-14 02:00 | 托尔斯港 | 0:0 (0:0) | 德里城 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2023-07-14 02:00 | KA阿克雷里 | 2:0 (0:0) | 康纳斯码头 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-07-14 02:00 | KF地拉那 | 1:1 (0:0) | 巴统迪纳摩 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-14 02:00 | 瓦杜兹 | 1:2 (1:1) | 格罗德诺 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-14 02:00 | 斯肯迪亚 | 1:0 (0:0) | 西哈弗福德 | 胜 | 小 | ||||
| 2023-07-14 02:30 | 泽列兹尼察 | 2:2 (0:1) | 明斯克迪纳摩 | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | ||
| 2023-07-14 02:30 | 尼克希奇 | 1:0 (0:0) | SP科莫斯 | 胜 | 小 | ||||
| 2023-07-14 02:45 | 林菲尔德 | 3:1 (0:0) | 维拉斯尼亚 | 胜 | 大 | ||||
| 2023-07-14 02:45 | 拉科奥里塔 | 1:1 (1:0) | 基希讷乌野牛 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-14 03:00 | 马里博尔 | 1:1 (0:1) | 拜基卡拉 | 平 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 01:30 | 多姆扎勒 | 3:0 (1:0) | 巴尔灿 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-07-20 23:00 | 拜基卡拉 | 1:2 (1:0) | 马里博尔 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 大 | ||
| 2023-07-20 23:00 | 欧罗巴FC | 2:3 (1:1) | 杜卡吉尼 | 负 | 大 | ||||
| 2023-07-20 23:00 | UE圣科洛马 | 0:0 (0:0) | 佩尼邦 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-20 23:30 | 里加足球学院 | 4:1 (1:0) | 马其顿尼亚 | 胜 | 两球 | 赢 | 大 | ||
| 2023-07-20 23:30 | 纳尔瓦 | 0:3 (0:2) | 埃里温凤凰 | 负 | 受两球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-21 00:00 | 洪卡 | 0:0 (0:0) | 杜保尔 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2023-07-21 00:00 | 米尔沙米 | 0:1 (0:0) | 帕尼维斯 | 负 | 小 | ||||
| 2023-07-21 00:45 | 塔林利瓦迪亚 | 1:2 (1:2) | 日利纳 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-21 01:00 | 明斯克迪纳摩 | 1:2 (0:1) | 泽列兹尼察 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-21 01:00 | 哥里迪拉 | 2:0 (1:0) | 多瑙斯特雷达 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-07-21 01:00 | 巴统迪纳摩 | 1:2 (0:1) | KF地拉那 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-21 01:00 | 基希讷乌野牛 | 1:0 (1:0) | 拉科奥里塔 | 胜 | 小 | ||||
| 2023-07-21 02:00 | 埃格纳蒂亚 | 2:2 (2:1) | 阿拉特阿美尼亚 | 平 | 大 | ||||
| 2023-07-21 02:00 | 康纳斯码头 | 0:2 (0:1) | KA阿克雷里 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
| 2023-07-21 02:00 | 格罗德诺 | 1:1 (1:0) | 瓦杜兹 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
| 2023-07-21 02:00 | KF格尼拉内 | 0:2 (0:0) | 尼达克 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2023-07-21 02:00 | 伊斯卡尔德斯 | 1:1 (0:0) | 戈塔维京人 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-21 02:30 | 蒂瓦特阿森纳 | 1:6 (0:2) | 艾拉斯克特 | 负 | 大 | ||||
| 2023-07-21 02:30 | 格伦托兰 | 1:1 (0:0) | 格兹拉联 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2023-07-21 02:45 | 邓多克 | 3:1 (1:1) | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 大 | ||||
| 2023-07-21 02:45 | 德里城 | 1:0 (1:0) | 托尔斯港 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
| 2023-07-21 02:45 | 维拉斯尼亚 | 1:0 (0:0) | 林菲尔德 | 胜 | 小 | ||||
| 2023-07-21 02:45 | 西哈弗福德 | 1:0 (0:0) | 斯肯迪亚 | 胜 | 小 | ||||
| 2023-07-21 02:45 | 圣帕特里克竞技 | 2:3 (1:1) | 迪德朗日 | 负 | 半球 | 输 | 大 | ||
| 2023-07-21 02:45 | SP科莫斯 | 1:1 (1:0) | 尼克希奇 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-21 02:45 | 维京古 | 1:0 (0:0) | 里加FC | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
| 2023-07-21 03:00 | 十字军 | 1:0 (0:0) | 哈卡 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
| 2023-07-21 03:00 | 斯库皮 | 0:0 (0:0) | 海格尔曼 | 平 | 小 | ||||
| 2023-07-21 03:00 | 萨拉热窝 | 1:1 (1:0) | 古泰斯拖比度 | 平 | 一球 | 输 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:200场平局:93场客胜:124场
|
主队场均进球1.66
客队场均进球1.23
012345
场均总进球:2.89个 主场场均进球:1.66个 客场场均进球:1.23个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
84%
已赛6场胜5场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛6场负6场
|