客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-07-11 09:30 | [5] 石家庄功夫U21 | vs | 青岛红狮U21 [3] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 16:30 | [2] 云南玉昆U21 | vs | 青岛西海岸U20 [6] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 16:30 | [4] 辽宁铁人U20 | vs | 南通支云U20 [5] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 16:30 | [1] 武汉三镇U20 | vs | 青岛海牛U20 [3] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 16:30 | [6] 温州茵才U20 | vs | 临沂奕虎U20 [4] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 16:30 | [2] 兰州陇原竞技U21 | vs | 江西庐山U21 [1] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-11 19:30 | [3] 河南俱乐部U20 | vs | 上海海港U20 [4] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-12 18:00 | [6] 山东泰山U20 | vs | 宁波俱乐部U20 [5] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-13 17:00 | [5] 广东广州豹U20 | vs | 天津津门虎U20 [6] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-14 18:00 | [1] 上海申花U20 | vs | 深圳新鹏城U20 [2] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-15 19:00 | [1] 北京国安U20 | vs | 湖北青年星U20 [2] | - | ||||||
| 5 | 2026-07-15 19:00 | [3] 浙江俱乐部U20 | vs | 陕西联合U20 [4] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2.00 | 1.00 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 10 | W W D W D | |
| 1 | 武汉三镇U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2.25 | 2.00 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | W W L W D | |
| 1 | 江西庐山U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3.25 | 0.50 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 10 | D W W W L | |
| 1 | 北京国安U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | 0.25 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 8 | W D D W L | |
| 2 | 湖北青年星U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2.00 | 1.50 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | L W D W D | |
| 2 | 兰州陇原竞技U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2.75 | 1.75 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | L W W D L | |
| 2 | 云南玉昆U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2.00 | 1.25 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | D L W W W | |
| 2 | 深圳新鹏城U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | W W L D L | |
| 3 | 青岛海牛U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.00 | 1.25 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | D W D L L | |
| 3 | 青岛红狮U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2.25 | 1.75 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | D L W W L | |
| 3 | 浙江俱乐部U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | D D W L W | |
| 3 | 河南俱乐部U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.50 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | W D W L W | |
| 4 | 上海海港U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | W D D L W | |
| 4 | 辽宁铁人U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.00 | 1.25 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | L W D L D | |
| 4 | 陕西联合U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.75 | 1.25 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | L L W D W | |
| 4 | 临沂奕虎U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.50 | 2.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | W W L L W | |
| 5 | 山东泰山U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.75 | 1.25 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | L L D W W | |
| 5 | 石家庄功夫U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.75 | 2.25 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | W L L L W | |
| 5 | 广东广州豹U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.50 | 0.75 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 3 | D L D D W | |
| 5 | 南通支云U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | D L W L W | |
| 6 | 青岛西海岸U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | D L L W L | |
| 6 | 天津津门虎U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | L D L D W | |
| 6 | 宁波俱乐部U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | L D L L W | |
| 6 | 温州茵才U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1.50 | 3.75 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | L L L D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:17场平局:14场客胜:17场
|
主队场均进球1.33
客队场均进球1.31
012345
场均总进球:2.65个 主场场均进球:1.33个 客场场均进球:1.31个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
75%
已赛4场平3场
|
75%
已赛4场负3场
|