客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-18 21:00 | [4] 基柏 | 0:0 (0:0) | KTP科特卡 [6] | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
| 3 | 2026-04-19 21:00 | [10] EIF埃克纳斯 | vs | 克鲁比04 [8] | - | 半球 | |||||
| 3 | 2026-04-19 21:00 | [9] MP米克力 | vs | 卡亚尼卡帕 [3] | - | ||||||
| 3 | 2026-04-19 23:00 | [4] SJK学院 | vs | PK35万塔 [2] | - | 受平手/半球 | |||||
| 3 | 2026-04-21 23:30 | [7] 哈卡 | vs | 查普斯 [5] | - |
芬甲联赛积分规则
(一)芬甲联赛共10支球队,进行三循环赛制,每队与其它9队各踢3场,共27轮。基于上赛季排名,前5队球队拿到14个主场、后5名球队13个主场。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)联赛结束,按积分从多到少依次排序
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互对阵积分
d)相互对阵净胜球
e)相互对阵客场进球
f)附加赛
升降级名额
(一)联赛排名第一名直接晋级芬兰超级联赛;
(二)排名第二的球队将和芬超倒数第二名进行升降级附加赛;
(三)联赛排名倒数第一的球队直接降级,倒数第二名将与芬乙第二名进行保级附加赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉普 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 2 | PK35万塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
| 3 | 卡帕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
| 4 | SJK阿卡泰米阿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
| 5 | 查普斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
| 6 | KTP科特卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | D W | |
| 7 | 哈卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 8 | 克鲁比04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L | |
| 9 | MP米凯利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L | |
| 10 | EIF埃克纳斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:4场平局:4场客胜:2场
|
主队场均进球1.1
客队场均进球0.8
012345
场均总进球:1.9个 主场场均进球:1.1个 客场场均进球:0.8个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
50%
已赛2场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|