让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 哈尔姆 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
2 根特 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
3 哥本哈根 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
4 哈马比 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
5 汉坎 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
6 马尔默 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
7 华雷斯 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
8 布鲁日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
9 阿布扎比瓦赫达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
10 斯特里达 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
11 奥勒松 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
12 巴塞尔 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
13 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
14 博卡青年 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
15 博德闪耀 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
16 瓜亚基尔 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
17 卡尔马 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
18 弗拉门戈 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
19 维堡 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
20 奥地利卢斯特瑙 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
21 云达不莱梅 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
22 佐加顿斯 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
23 布拉迪斯拉发 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
24 沙姆洛克流浪 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 0.00% 0.00% --
25 瓦勒伦加 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 0.00% 0.00% --
26 拉尔纳卡AEK 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
27 克拉斯诺达尔 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 50.00% 50.00% 0.00% --
28 莫斯科迪纳摩 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
29 罗森博格 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
30 奥胡斯 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
31 克里斯蒂安松 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
32 AIK索尔纳 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
33 布拉格斯拉维亚 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
34 塞萨洛尼基 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
35 中日德兰 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 50.00% 0.00% 50.00% --
36 莫斯科中央陆军 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 33.33% 33.33% 33.33% --
37 圣彼得堡泽尼特 3 3 0 0 1 1 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
38 莫尔德 3 2 0 1 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0.00% 66.67% --
39 特温特 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
40 阿贾克斯 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
41 阿伯丁 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 100.00% 0.00% --
42 天狼星 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
43 奥地利维也纳 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
44 马瑟韦尔 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
45 萨尔茨堡红牛 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
46 希伯尼安 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
47 KFUM奥斯陆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
48 年轻人 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
49 圣保利 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
50 锡尔克堡 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
51 格拉茨AK 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
52 多哈杜海勒 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
53 瓦斯特拉斯 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
54 赫根 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
55 米亚尔比 2 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
56 布兰 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
57 贝弗伦 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
58 迈阿密国际 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
59 基辅迪纳摩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
60 巴拉纳竞技 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
61 科罗拉多急流 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
62 哥德堡 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -2 0.00% 0.00% 100.00% --
63 科特赖克 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
64 洛桑 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
65 阿尔克马尔 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0.00% 0.00% 100.00% --
66 瓦加杜古警察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
67 DJK阿德勒联合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
68 利贝雷茨女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
69 斯洛瓦科女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
70 耶塞尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
71 歇尔联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
72 布鲁莫夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
73 艾斯基斯迈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
74 埃尔朗根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
75 列加斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
76 卡山鲁宾B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
77 米尼捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
78 列加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
79 普瑞兰斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
80 贝克联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
81 特瑞内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
82 斯特克莱德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
83 波瑞乔米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
84 杜哥塞洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
85 阿伯丁后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
86 扎布热矿工B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
87 波特托1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
88 HLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
89 索林根聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
90 维迪奥顿U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
91 格瑞特瑞德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
92 布拉格斯拉维亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
93 斯米尔泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
94 马拉特亚体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
95 卢加诺U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
96 格朗德萨孔内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
97 比斯特里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
98 沃尔夫斯贝格业余队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
99 松山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
100 TJ塔特拉奥拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
101 UKS洛兹女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
102 杜博西卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
103 上海海港富盛经开 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
104 华登舒特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
105 伊韦尔顿B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
106 洛桑体育队U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
107 兹林B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
108 布兰B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
109 博莱斯拉夫U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
110 TJJ巴诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
111 青年施茨恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
112 斯塔贝克女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
113 施特拉施华尔臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
114 比维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
115 温伯堡女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
116 斯特乌切尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
117 科佩利尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
118 斯洛云女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
119 萨尔布吕肯青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
120 莱明顿镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
121 莫斯科迪纳摩B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
122 布洛马波卡纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
123 新布尔丁斯联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
124 维纳诺伊多夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
125 VfB马尔堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
126 科尔丁女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
127 胡思瓦娜女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
128 巴塞尔B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
129 阿纳巴庄那女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
130 普塔达韦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
131 伯尔尼年轻人U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
132 托普罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
133 SV布赖尼希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
134 比尔森胜利女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
135 利物浦元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
136 绍韦勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
137 欧登塞女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
138 哈拉塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
139 FCM温格内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
140 赫尔辛基女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
141 卡尔路伊利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
142 法沃利特奈尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
143 库班青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
144 多特蒙德元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
145 高灵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
146 康加哈拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
147 VFB希尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
148 SV德兰士瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
149 巴塞尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
150 皇家马德里元老 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
151 奥林普科姆拉特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
152 科尔波特女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
153 ASA阿晓斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
154 斯塔泽舒夫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
155 艾斯祖女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
156 日利纳B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
157 伊万卡杜纳吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
158 索巴尼莫勒梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
159 海伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
160 亚德兰戴卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
161 费瓦德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
162 泽沃伦火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
163 克臣安萨丘林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
164 博乐大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
165 萨格勒布迪纳摩U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
166 弗拉门戈女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
167 雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
168 纳米史洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
169 布拉瓦亚斯洛夫斯克博胡尼采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
170 鲁索夫策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
171 黑特范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
172 阿兰德女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
173 比史弗斯霍芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
174 瓦克蒂罗尔女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
175 佛罗里兹道夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
176 斯维塔维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
177 温布利当斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
178 MFA萨尔格里斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
179 俄斯特拉发女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
180 斯瑟姆比克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
181 科巴姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
182 米阿斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
183 维尔沙克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
184 威特尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
185 加纳国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
186 米林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
187 诺瓦巴纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
188 艾利特马布拉格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
189 阿森纳利帕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
190 奥克兰FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
191 格伦凯恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
192 波夫塔夫斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
193 比洛维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
194 斯特拉尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
195 库日姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
196 波瓦兹斯卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
197 IFK塔比女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
198 梅托维索科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
199 毕格尔斯瓦德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
200 丘斯滕迪尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
201 蒂萨法维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
202 巴拉顿奥尔马迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
203 格德勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
204 陶尔保SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
205 扎波罗热米塔路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
206 普迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
207 埃尔朗根布鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
208 卡格SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
209 斯维斯托夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
210 弗拉特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
211 克鲁塞沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
212 特罗格拉夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
213 布达佩苏塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
214 乌赫尔布罗德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
215 阿姆卡尔莫斯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
216 FC天堂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
217 普罗比霍洛登卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
218 史达比奥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
219 普里什蒂纳伯尔尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
220 禾特B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
221 门兴格拉德巴赫B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
222 库利基夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
223 LKS罗迪B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
224 费堡格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
225 克拉霍尔茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
226 坎普隆穆塞尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
227 FC穆罗姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
228 米勒拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
229 多瑙弗里德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
230 莫尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
231 比洛格拉奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
232 杜国坡吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
233 皮托马察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
234 瓦拉日丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
235 比林古马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
236 迪克斯穆德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
237 阿维亚斯维德尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
238 海拉斯卡根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
239 乌尼亚斯瓦泽达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
240 珀皮斯提雷奥尔登尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
241 巴里茨苏洛夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
242 恒星斯塔拉霍维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
243 格罗姆诺维斯塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
244 利贝雷茨B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
245 奥鲁罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
246 圣地亚哥波浪女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
247 天使城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
248 NK雷斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
249 阿美利加RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
250 拉路维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
251 SV伊勒尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
252 哥谭女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
253 西雅图统治女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
254 犹他王室女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
255 波特兰荆棘女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
256 海湾女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
257 路易斯维尔竞赛女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
258 北卡罗莱纳女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
259 阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
260 阿克伦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
261 杜库拉B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
262 哈努尔SC 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
263 波利塔尼卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
264 费城联合B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
265 KF格洛比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
266 约克联FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
267 巴尼亚卢卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
268 ETSV汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
269 沃拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
270 TSV沙塞尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
271 阿格罗泰赫蒂什基夫卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
272 锡永U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
273 帕尔梅拉斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
274 堪萨斯城女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
275 芝加哥红星女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
276 瓦勒伦加女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
277 武汉三镇B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
278 华亚格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
279 修玛Urho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
280 安特彼得斯杜夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
281 洛钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
282 成都蓉城B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
283 AGMK U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
284 胡安巴布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
285 圣地亚哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
286 乌利塔哲兹卡兹甘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
287 辽宁沈北禾丰女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
288 定南赣联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
289 费尔干纳大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
290 诺克斯维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
291 泰州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
292 常州队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
293 于尔斯布鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
294 休斯顿达斯女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
295 奥兰多荣耀女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
296 高华尤夫卡B队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
297 AS警官 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% --
