客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 1.73 | 0.45 | 81.82% | 18.18% | 0.00% | 29 | W W D W W | |
| 2 | 东京FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1.45 | 0.73 | 45.45% | 45.45% | 9.09% | 23 | W D W D W | |
| 3 | 町田泽维亚 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 1.27 | 1.36 | 45.45% | 36.36% | 18.18% | 22 | W D L D W | |
| 4 | 东京绿茵 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 1.27 | 1.36 | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 18 | W D L D L | |
| 5 | 川崎前锋 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 1.45 | 1.73 | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 17 | W L W D L | |
| 6 | 浦和红钻 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1.27 | 1.18 | 27.27% | 27.27% | 45.45% | 12 | L D L L D | |
| 7 | 水户蜀葵 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 | 1.00 | 1.60 | 10.00% | 60.00% | 30.00% | 12 | D D L W D | |
| 8 | 柏太阳神 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 1.40 | 1.40 | 30.00% | 10.00% | 60.00% | 11 | L W W D L | |
| 9 | 横滨水手 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 20 | -6 | 1.27 | 1.82 | 27.27% | 0.00% | 72.73% | 9 | L L L W L | |
| 10 | 千叶市原 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 0.91 | 1.45 | 18.18% | 27.27% | 54.55% | 9 | L D W L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |