客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 04:00 | 美属维尔京群岛女足 | 3:1 (2:1) | 圣卢西亚女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-11-30 07:00 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 0:14 (0:5) | 墨西哥女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-12-02 07:30 | 波多黎各女足 | 7:0 (4:0) | 圣卢西亚女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-28 08:00 | 波多黎各女足 | 10:0 (7:0) | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 03:00 | 圣卢西亚女足 | 0:7 (0:2) | 墨西哥女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-06 03:30 | 美属维尔京群岛女足 | 0:9 (0:5) | 波多黎各女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 09:00 | 墨西哥女足 | 9:0 (8:0) | 美属维尔京群岛女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-15 05:00 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 1:0 (0:0) | 美属维尔京群岛女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-19 03:00 | 圣卢西亚女足 | vs | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-19 08:00 | 墨西哥女足 | vs | 波多黎各女足 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:21场平局:5场客胜:24场
|
主队场均进球2.62
客队场均进球3.04
012345
场均总进球:5.66个 主场场均进球:2.62个 客场场均进球:3.04个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛4场胜4场
|
50%
已赛4场平2场
|
100%
已赛4场负4场
|