客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 20:00 | 科多尔 | 0:2 (0:2) | 阿比让 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-19 22:00 | 达杰FC | 0:0 (0:0) | 的黎波里阿赫利 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-19 23:00 | 威利特SC | 0:3 (0:1) | 非洲年轻人 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-20 00:00 | 非洲星队 | 0:1 (0:1) | 毒蛇 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-20 20:00 | 埃塞俄比亚保险 | 2:0 (1:0) | 米兰德戈FC | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-20 21:00 | 摩加迪沙市 | 1:3 (0:1) | 肯尼亚警察 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-20 21:00 | 动力迪纳摩 | 1:0 (1:0) | ASEC米莫萨 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-20 21:00 | 里奥利 | 0:3 (0:0) | 奥兰多海盗 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-20 22:00 | 色格拉乔基姆 | 0:3 (0:2) | 卢安达石油 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-20 22:30 | 刚果鹰 | 0:0 (0:0) | 河流联 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-20 23:00 | 比比亚尼金星 | 0:2 (0:1) | 卡比利亚 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-21 00:00 | 雷伊姆 | 0:0 (0:0) | 曼加斯普特 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 00:00 | 法塞尔 | 0:0 (0:0) | MC阿尔及尔 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 01:00 | 哈博罗内联 | 0:1 (0:1) | 辛巴体育 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-21 01:30 | 班加西希拉尔 | 1:0 (1:0) | 禾洛亚 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-21 18:10 | 艾珍科 | 1:1 (1:0) | 银色射手 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 21:00 | 科隆杜 | 0:0 (0:0) | ASC查拉亚 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 21:00 | 艾格诺尔马卡巴 | 0:0 (0:0) | 吉布提电信 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 21:00 | 贾默斯 | 0:0 (0:0) | 希拉尔恩图曼 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 22:00 | 坦普特 | 0:5 (0:2) | 马里体育 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-21 22:00 | 巴塔基金会 | 0:0 (0:0) | 努瓦迪布 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 22:30 | AC罗帕德 | 0:0 (0:0) | 黑牛 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 22:30 | AS-FAN | 0:3 (0:1) | 突尼斯希望 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-21 23:00 | 东端狮 | 0:4 (0:1) | 蒙纳斯堤 | 负 | 大 | |||||
| 2025-09-21 23:00 | ASC卡拉 | 1:1 (0:0) | 勒内森斯 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-21 23:00 | 利蒙星队 | 4:0 (2:0) | 兹利马朱 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-22 02:00 | 辛巴波拉 | 1:0 (0:0) | 恩辛吉吉尼热刺 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-22 03:00 | 皇家班珠尔 | 0:2 (0:1) | 拉巴特皇家武装 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-25 00:00 | 阿比让 | 3:1 (3:0) | 科多尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-26 23:00 | 兹利马朱 | 0:1 (0:0) | 利蒙星队 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-27 19:10 | 吉布提电信 | 1:1 (1:0) | 艾格诺尔马卡巴 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-27 21:00 | 黑牛 | 0:0 (0:0) | AC罗帕德 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-27 21:00 | 银色射手 | 0:0 (0:0) | 艾珍科 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-27 21:00 | 奥兰多海盗 | 4:0 (1:0) | 里奥利 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-27 21:00 | 圣埃罗伊卢波波 | 1:0 (0:0) | 艾尔马里克 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-27 21:15 | 米兰德戈FC | 3:2 (2:2) | 埃塞俄比亚保险 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-27 22:00 | 非洲年轻人 | 2:0 (0:0) | 威利特SC | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-28 00:00 | 卢安达石油 | 3:0 (2:0) | 小黑河 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-28 00:00 | 毒蛇 | 1:0 (0:0) | 非洲星队 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-28 00:00 | 禾洛亚 | 2:0 (1:0) | 班加西希拉尔 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-28 01:00 | 突尼斯希望 | 4:1 (2:1) | AS-FAN | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-28 03:00 | 马里体育 | 2:0 (1:0) | 坦普特 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-28 03:00 | 拉巴特皇家武装 | 2:1 (1:0) | 皇家班珠尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-28 03:00 | MC阿尔及尔 | 3:0 (2:0) | 法塞尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-28 04:00 | 勒内森斯 | 3:1 (3:0) | ASC卡拉 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-28 21:00 | 肯尼亚警察 | 0:2 (0:1) | 摩加迪沙市 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-28 21:00 | 辛巴体育 | 1:1 (1:0) | 哈博罗内联 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-28 21:00 | 恩辛吉吉尼热刺 | 1:0 (0:0) | 辛巴波拉 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-28 22:30 | 曼加斯普特 | 0:0 (0:0) | 雷伊姆 | 平 | 小 | |||||
| 2025-09-28 23:00 | 河流联 | 1:0 (1:0) | 刚果鹰 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-29 00:00 | 蒙纳斯堤 | 3:1 (2:0) | 东端狮 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-29 00:00 | ASEC米莫萨 | 1:0 (0:0) | 动力迪纳摩 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-29 00:00 | 希拉尔恩图曼 | 1:0 (1:0) | 贾默斯 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-29 01:00 | ASC查拉亚 | 0:1 (0:0) | 科隆杜 | 负 | 小 | |||||
| 2025-09-29 02:00 | 卡比利亚 | 5:0 (2:0) | 比比亚尼金星 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-09-29 02:00 | 的黎波里阿赫利 | 1:0 (0:0) | 达杰FC | 胜 | 小 | |||||
| 2025-09-29 03:00 | 努瓦迪布 | 2:0 (1:0) | 巴塔基金会 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-01 20:00 | 卢旺达爱国军 | 0:2 (0:0) | 金字塔 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-05 00:00 | 艾尔马里克 | 0:0 (0:0) | 圣埃罗伊卢波波 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-06 01:00 | 金字塔 | 3:0 (1:0) | 卢旺达爱国军 | 胜 | 大 |
非洲冠军联赛(非冠杯)赛制:
比赛包括预选赛,资格赛,分组赛,4分之一决赛,半决赛以及决赛。
除小组赛之外,其他阶段比赛均采用主客两回合制度,两回合进球数高者将进入到下一阶段比赛中。如果两回合比赛比分战平,则采用以下规则决出胜出者
1.客场进球多者晋级至下一轮
2如果客场进球也相同,则在第二轮比赛结束后直接点球决出胜者,无加时赛。
小组赛
小组赛阶段分为4组共16支球队参加,每场比赛胜出者积三分,平局积1分,负者积0分,积分排名小组前二的队伍将进入到4分之一决赛。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)相互比赛净胜球多者,排名在前
c)相互比赛进球多者,排名在前
d)相互比赛客场进球多者,排名在前
如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序
e)小组赛净胜球多者,排名在前
f)小组赛进球数多者,排名在前
g)小组赛客场进球多者,排名在前
h)小组赛胜场数多者,排名在前
i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前
j)公平竞赛积分
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:74场平局:44场客胜:32场
|
主队场均进球1.23
客队场均进球0.74
012345
场均总进球:1.97个 主场场均进球:1.23个 客场场均进球:0.74个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|