客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025-10-02 02:00 | [12] 埃尔帕索机车 | 3:1 (2:0) | 奥克兰根 [21] | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-02 08:00 | [23] 伯明翰军团 | 1:1 (0:1) | 北卡罗莱纳 [5] | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-02 10:30 | [4] 萨克拉门托 | 2:1 (1:0) | 奥兰治蓝调 [18] | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-05 04:00 | [14] 底特律城 | 2:0 (1:0) | 北卡罗莱纳 [5] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-05 05:00 | [7] 劳顿联 | 0:1 (0:1) | 伯明翰军团 [23] | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-05 07:00 | [24] FC迈阿密 | 3:1 (0:1) | 匹兹堡猎犬河队 [10] | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-05 07:30 | [1] 路易斯维尔FC | 2:0 (1:0) | 印地十一 [15] | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-05 07:30 | [20] 坦帕湾 | 4:0 (1:0) | 蒙特雷湾 [19] | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-05 08:00 | [16] 科罗拉多跃泉 | 1:0 (1:0) | 圣安东尼奥 [9] | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-05 08:00 | [3] 塔尔萨钻机工 | 3:0 (1:0) | 列克星敦 [13] | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-05 10:00 | [19] 奥兰治蓝调 | 0:0 (0:0) | 埃尔帕索机车 [11] | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-05 10:00 | [14] 凤凰重生 | 0:1 (0:0) | 新墨西哥联 [6] | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-06 05:00 | [18] 罗德岛 | 3:1 (0:0) | 拉斯维加斯之光 [23] | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-08 10:00 | [21] 奥克兰根 | 1:3 (1:0) | 哈特福德竞技 [8] | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-11 07:00 | [7] 北卡罗莱纳 | 0:2 (0:1) | 凤凰重生 [16] | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-12 04:00 | [13] 底特律城 | 0:1 (0:0) | 劳顿联 [8] | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-12 07:00 | [7] 哈特福德竞技 | 3:2 (2:1) | 萨克拉门托 [4] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-12 07:00 | [14] 列克星敦 | 1:2 (0:2) | 埃尔帕索机车 [9] | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-12 07:00 | [11] 匹兹堡猎犬河队 | 2:1 (1:0) | 印地十一 [17] | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-12 07:00 | [15] 罗德岛 | 5:0 (3:0) | 坦帕湾 [19] | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-12 07:30 | [1] 路易斯维尔FC | 1:0 (0:0) | FC迈阿密 [24] | 胜 | 球半 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-12 08:00 | [3] 塔尔萨钻机工 | 2:0 (1:0) | 圣安东尼奥 [10] | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-12 09:00 | [5] 新墨西哥联 | 3:3 (2:3) | 奥兰治蓝调 [18] | 平 | 平手/半球 | 输半 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-12 10:30 | [23] 拉斯维加斯之光 | 2:2 (1:1) | 奥克兰根 [22] | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-18 06:00 | [16] 列克星敦 | 2:2 (1:0) | 萨克拉门托 [4] | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-19 06:10 | [2] 查尔斯顿电池 | 1:1 (0:0) | 底特律城 [16] | 平 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-19 07:00 | [8] 北卡罗莱纳 | 0:0 (0:0) | 罗德岛 [11] | 平 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-19 07:30 | [19] 坦帕湾 | 3:2 (2:1) | 哈特福德竞技 [5] | 胜 | 大 | |||||
| 10 | 2025-10-19 08:00 | [17] 科罗拉多跃泉 | 1:0 (0:0) | 拉斯维加斯之光 [23] | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-19 09:00 | [9] 埃尔帕索机车 | 1:1 (1:0) | 塔尔萨钻机工 [3] | 平 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-19 09:00 | [18] 印地十一 | 2:1 (1:0) | 劳顿联 [7] | 胜 | 大 | |||||
| 10 | 2025-10-19 10:00 | [21] 蒙特雷湾 | 0:3 (0:1) | 匹兹堡猎犬河队 [10] | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-19 10:00 | [16] 奥兰治蓝调 | 0:0 (0:0) | 路易斯维尔FC [1] | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-19 10:00 | [13] 凤凰重生 | 1:0 (1:0) | 圣安东尼奥 [12] | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-20 05:00 | [6] 新墨西哥联 | 3:3 (3:2) | 奥克兰根 [20] | 平 | 大 | |||||
| 10 | 2025-10-20 05:00 | [22] 伯明翰军团 | 2:3 (1:3) | FC迈阿密 [24] | 负 | 大 | |||||
| 10 | 2025-10-23 10:10 | [4] 萨克拉门托 | 1:0 (0:0) | 查尔斯顿电池 [2] | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-25 09:00 | [5] 新墨西哥联 | 2:1 (2:1) | 罗德岛 [12] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-26 05:00 | [2] 查尔斯顿电池 | 2:1 (1:1) | 伯明翰军团 [22] | 胜 | 大 | |||||
| 10 | 2025-10-26 05:00 | [9] 劳顿联 | 0:1 (0:0) | 北卡罗莱纳 [8] | 负 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-26 07:00 | [7] 匹兹堡猎犬河队 | 0:0 (0:0) | 凤凰重生 [11] | 平 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-26 07:30 | [1] 路易斯维尔FC | 1:0 (1:0) | 哈特福德竞技 [7] | 胜 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-26 07:30 | [19] 坦帕湾 | 1:1 (0:0) | 底特律城 [16] | 平 | 小 | |||||
| 10 | 2025-10-26 08:00 | [3] 塔尔萨钻机工 | 3:0 (1:0) | 科罗拉多跃泉 [14] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-26 08:35 | [13] 圣安东尼奥 | 5:2 (3:1) | 埃尔帕索机车 [10] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-26 10:00 | [21] 蒙特雷湾 | 1:1 (1:1) | 拉斯维加斯之光 [24] | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 10 | 2025-10-26 10:00 | [20] 奥克兰根 | 3:0 (1:0) | 列克星敦 [17] | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-26 10:00 | [15] 奥兰治蓝调 | 2:1 (1:1) | 印地十一 [18] | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
| 10 | 2025-10-26 10:10 | [4] 萨克拉门托 | 0:1 (0:0) | FC迈阿密 [23] | 负 | 一球 | 输 | 小 |
美冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)常规赛联赛总胜场数
e)常规赛总净胜球数
f )常规赛总进球数
g)对赛区前四的积分
h)纪律处分点数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部前8名进入季后赛:对阵为东1vs东8,依次类推;
西部前8名进入季后赛:对阵为西1vs西8,依次类推;
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯维尔FC | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | 37 | 1.87 | 0.63 | 73.33% | 23.33% | 3.33% | 73 | L W D W W | |
| 2 | 查勒斯顿电池 | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 | 32 | 25 | 1.97 | 1.10 | 62.07% | 17.24% | 20.69% | 59 | D W L D D | |
| 3 | 塔尔萨FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 20 | 1.67 | 1.00 | 53.33% | 30.00% | 16.67% | 57 | D W D D W | |
| 4 | 萨克拉门托 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | 17 | 1.47 | 0.90 | 43.33% | 30.00% | 26.67% | 48 | D L W D L | |
| 5 | 新墨西哥联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 4 | 1.50 | 1.37 | 46.67% | 20.00% | 33.33% | 48 | L W W W D | |
| 6 | 北卡罗莱纳FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 1.33 | 1.30 | 43.33% | 20.00% | 36.67% | 45 | L W W D L | |
| 7 | 哈特福德竞技 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | 12 | 1.60 | 1.20 | 43.33% | 16.67% | 40.00% | 44 | D L L W W | |
| 8 | 匹兹堡猎犬河队 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 4 | 1.07 | 0.93 | 40.00% | 26.67% | 33.33% | 44 | D W D D D | |
| 9 | 劳顿联 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | -3 | 1.50 | 1.60 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 42 | L L L W L | |
| 10 | 艾尔帕索火车头 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | 2 | 1.57 | 1.50 | 33.33% | 36.67% | 30.00% | 41 | L L D W D | |
| 11 | 圣安东尼奥 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | 1.30 | 1.27 | 36.67% | 23.33% | 40.00% | 40 | L W L L L | |
| 12 | 凤凰重生 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 0 | 1.60 | 1.60 | 30.00% | 43.33% | 26.67% | 40 | D W D W W | |
| 13 | 奥兰治县布鲁斯 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | 1.47 | 1.50 | 33.33% | 30.00% | 36.67% | 39 | L D W D W | |
| 14 | 罗德岛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 0.97 | 0.97 | 33.33% | 26.67% | 40.00% | 38 | L W D L D | |
| 15 | 底特律城 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | 1.10 | 1.17 | 30.00% | 33.33% | 36.67% | 37 | D W D D L | |
| 16 | 科罗拉多跃泉 | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 1.21 | 1.45 | 34.48% | 24.14% | 41.38% | 37 | D L W W L | |
| 17 | 列克星敦 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 1.03 | 1.40 | 30.00% | 30.00% | 40.00% | 36 | L D L L L | |
| 18 | 印地十一 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | -8 | 1.47 | 1.73 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 35 | L W L L W | |
| 19 | 谭帕海湾 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | -7 | 1.43 | 1.67 | 30.00% | 23.33% | 46.67% | 34 | D W L W D | |
| 20 | 奥克兰根 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 1.40 | 1.73 | 26.67% | 26.67% | 46.67% | 32 | W D D L L | |
| 21 | FC迈阿密 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | -15 | 0.97 | 1.47 | 26.67% | 20.00% | 53.33% | 30 | W W L W L | |
| 22 | 蒙特雷湾 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | 0.90 | 1.50 | 23.33% | 26.67% | 50.00% | 29 | D L L W D | |
| 23 | 伯明翰军团 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | -14 | 1.20 | 1.67 | 16.67% | 40.00% | 43.33% | 27 | L L W D D | |
| 24 | 拉斯维加斯光 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | -27 | 0.77 | 1.67 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 27 | D L D L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:158场平局:95场客胜:106场
|
主队场均进球1.5
客队场均进球1.19
012345
场均总进球:2.69个 主场场均进球:1.5个 客场场均进球:1.19个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
74%
已赛30场胜22场
|
44%
已赛30场平13场
|
54%
已赛30场负16场
|