客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2026-04-24 21:00 | [2] 巴尔干尼 | vs | 乌罗舍瓦茨 [9] | - | ||||||
| 30 | 2026-04-24 21:00 | [1] 德利塔 | vs | 罗拉匹 [8] | - | ||||||
| 30 | 2026-04-24 21:00 | [6] 杜卡吉尼 | vs | 马利舍瓦 [4] | - | ||||||
| 30 | 2026-04-24 21:00 | [3] 普里斯堤纳 | vs | KF格尼拉内 [5] | - | ||||||
| 30 | 2026-04-24 21:00 | [10] 普里什蒂纳 | vs | KF德雷尼卡 [7] | - |
科索沃超级联赛积分竞赛规则
由10支球队参加,进行主客场三循环赛制,共36轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。
同分情况下,按照以下规则决定联赛排名先后:
1.积分
2.相互战绩
3.相互比赛净胜球
4.净胜球
5.进球数
6.附加赛(适用于同分球队争冠、争夺欧战资格、争夺降级附加赛名额的场合)
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠预选赛的参赛资格
2.联赛第2名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.科索沃杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后2名直接降级,倒数第3名将参加降级附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔格尼拉内 | 29 | 16 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 1.41 | 0.97 | 55.17% | 20.69% | 24.14% | 54 | L W W W W | |
| 2 | 巴尔干尼 | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 32 | 20 | 1.79 | 1.10 | 48.28% | 24.14% | 27.59% | 49 | L D W L W | |
| 3 | 普里什蒂纳 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 39 | 4 | 1.48 | 1.34 | 41.38% | 27.59% | 31.03% | 44 | D D D W L | |
| 4 | 马利舍瓦 | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 | 1.48 | 1.45 | 44.83% | 13.79% | 41.38% | 43 | W L L W L | |
| 5 | KF格尼拉内 | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 37 | 0 | 1.28 | 1.28 | 41.38% | 24.14% | 34.48% | 43 | L D W L W | |
| 6 | 杜卡吉尼 | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 31 | 3 | 1.17 | 1.07 | 31.03% | 37.93% | 31.03% | 38 | W D L D L | |
| 7 | KF德雷尼卡 | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | 1.14 | 1.38 | 34.48% | 20.69% | 44.83% | 36 | W W D L W | |
| 8 | 罗拉匹 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 42 | -9 | 1.14 | 1.45 | 27.59% | 31.03% | 41.38% | 33 | D L W L L | |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 | 1.03 | 1.34 | 31.03% | 20.69% | 48.28% | 33 | D L L W W | |
| 10 | 普里什蒂纳 | 29 | 6 | 8 | 15 | 25 | 41 | -16 | 0.86 | 1.41 | 20.69% | 27.59% | 51.72% | 26 | D W L D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:63场平局:36场客胜:46场
|
主队场均进球1.43
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:2.56个 主场场均进球:1.43个 客场场均进球:1.13个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
56%
已赛29场胜16场
|
38%
已赛29场平11场
|
52%
已赛29场负15场
|