客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026-04-08 19:00 | [3] 布拉格斯拉维亚U19 | 1:0 (0:0) | 俄斯特拉发U19 [1] | 胜 | 小 | |||||
| 24 | 2026-05-01 17:00 | [6] 帕尔杜比斯U19 | vs | 伊赫拉瓦U19 [16] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-01 17:00 | [10] 斯洛瓦科U19 | vs | 兹林U19 [13] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-01 17:00 | [7] 布拉格斯巴达U19 | vs | 布杰约维采迪纳摩U19 [11] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-01 18:00 | [4] 布尔诺U19 | vs | 卡尔维纳U19 [9] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-02 16:30 | [15] 利巴域U19 | vs | 奥林莫斯U19 [12] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-02 17:00 | [8] 杜库拉U19 | vs | 比尔森胜利U19 [5] | - | ||||||
| 24 | 2026-05-02 17:00 | [1] 赫拉德茨克拉洛韦U19 | vs | 博莱斯拉夫U19 [14] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 30 | 23 | 2.41 | 1.36 | 59.09% | 22.73% | 18.18% | 44 | D W D W D | |
| 2 | 俄斯特拉发U19 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 32 | 15 | 2.04 | 1.39 | 56.52% | 17.39% | 26.09% | 43 | D L L L W | |
| 3 | 布拉格斯拉维亚U19 | 23 | 13 | 1 | 9 | 58 | 47 | 11 | 2.52 | 2.04 | 56.52% | 4.35% | 39.13% | 40 | D L W L W | |
| 4 | 布尔诺U19 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 1.81 | 1.38 | 57.14% | 14.29% | 28.57% | 39 | W W D L W | |
| 5 | 比尔森胜利U19 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 38 | 6 | 2.00 | 1.73 | 50.00% | 13.64% | 36.36% | 36 | D W W L L | |
| 6 | 帕尔杜比斯U19 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 1.86 | 1.50 | 45.45% | 22.73% | 31.82% | 35 | W D W L W | |
| 7 | 布拉格斯巴达U19 | 21 | 11 | 2 | 8 | 43 | 37 | 6 | 2.05 | 1.76 | 52.38% | 9.52% | 38.10% | 35 | W L W L L | |
| 8 | 杜库拉U19 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 38 | 3 | 1.86 | 1.73 | 45.45% | 18.18% | 36.36% | 34 | W D W L L | |
| 9 | 卡尔维纳U19 | 22 | 11 | 0 | 11 | 39 | 34 | 5 | 1.77 | 1.55 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 33 | L L W W L | |
| 10 | 斯洛瓦科U19 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 1.45 | 1.41 | 40.91% | 18.18% | 40.91% | 31 | L D W W L | |
| 11 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 46 | -9 | 1.68 | 2.09 | 31.82% | 22.73% | 45.45% | 26 | L D D W L | |
| 12 | 奥林莫斯U19 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 1.48 | 1.86 | 33.33% | 19.05% | 47.62% | 25 | D D D W L | |
| 13 | 兹林U19 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | 1.50 | 1.64 | 27.27% | 27.27% | 45.45% | 24 | D L W W D | |
| 14 | 博莱斯拉夫U19 | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 1.48 | 1.67 | 33.33% | 14.29% | 52.38% | 24 | D W L W W | |
| 15 | 利巴域U19 | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 59 | -20 | 1.77 | 2.68 | 27.27% | 13.64% | 59.09% | 21 | D D L L L | |
| 16 | 伊赫拉瓦U19 | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 63 | -43 | 0.91 | 2.86 | 9.09% | 9.09% | 81.82% | 8 | L W L L L | |
| 17 | 莫托勒U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 18 | 美特尔布拉格U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:92场平局:27场客胜:57场
|
主队场均进球2.02
客队场均进球1.56
012345
场均总进球:3.58个 主场场均进球:2.02个 客场场均进球:1.56个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
28%
已赛22场平6场
|
100%
已赛1场负1场
|
| 全部 | 布拉格斯拉维亚U19 | 58球 | 2.52 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 30球 | 2.73 球/场 |
| 客场 | 布拉格斯拉维亚U19 | 30球 | 2.73 球/场 |