客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2026-04-18 21:30 | [9] 沙夫豪森 | 1:0 (0:0) | FC天堂 [16] | 胜 | 小 | |||||
| 28 | 2026-04-18 22:00 | [12] 布雷特雷 | 1:3 (1:2) | 布鲁尔 [1] | 负 | 大 | |||||
| 28 | 2026-04-18 22:00 | [10] 查姆 | 2:0 (0:0) | 苏黎世B队 [7] | 胜 | 小 | |||||
| 28 | 2026-04-18 22:00 | [13] 格朗德萨孔内 | 7:0 (1:0) | 沃韦体育 [18] | 胜 | 大 | |||||
| 28 | 2026-04-18 23:00 | [17] 洛桑体育U21 | 0:1 (0:1) | 巴塞尔U21 [5] | 负 | 小 | |||||
| 28 | 2026-04-18 23:30 | [2] 克里恩斯 | 4:0 (1:0) | 卢塞恩U21 [11] | 胜 | 大 | |||||
| 28 | 2026-04-19 21:00 | [5] 比尔 | vs | 巴沃斯 [3] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-19 21:00 | [14] 克罗兹林根 | vs | 布勒 [9] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-19 22:00 | [15] 卢加诺U21 | vs | 伯尔尼年轻人U21 [6] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁尔 | 27 | 19 | 4 | 4 | 70 | 34 | 36 | 2.59 | 1.26 | 70.37% | 14.81% | 14.81% | 61 | ||
| 2 | 克里恩斯 | 23 | 17 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | 3.09 | 1.43 | 73.91% | 8.70% | 17.39% | 53 | ||
| 3 | 巴沃斯 | 27 | 14 | 4 | 9 | 50 | 35 | 15 | 1.85 | 1.30 | 51.85% | 14.81% | 33.33% | 46 | ||
| 4 | 巴塞尔U21 | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 34 | 16 | 2.08 | 1.42 | 54.17% | 25.00% | 20.83% | 45 | ||
| 5 | 比尔 | 24 | 13 | 4 | 7 | 54 | 35 | 19 | 2.25 | 1.46 | 54.17% | 16.67% | 29.17% | 43 | ||
| 6 | 伯尔尼年轻人U21 | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 1.92 | 1.38 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 42 | ||
| 7 | 苏黎世B队 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 42 | 3 | 1.73 | 1.62 | 38.46% | 30.77% | 30.77% | 38 | ||
| 8 | 沙夫豪森 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 | 1.31 | 1.35 | 42.31% | 19.23% | 38.46% | 38 | ||
| 9 | 布勒 | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 52 | 3 | 2.04 | 1.93 | 40.74% | 14.81% | 44.44% | 37 | ||
| 10 | 查姆 | 27 | 10 | 6 | 11 | 47 | 52 | -5 | 1.74 | 1.93 | 37.04% | 22.22% | 40.74% | 36 | ||
| 11 | 格朗德萨孔内 | 27 | 7 | 9 | 11 | 56 | 57 | -1 | 2.07 | 2.11 | 25.93% | 33.33% | 40.74% | 30 | ||
| 12 | 卢塞恩U21 | 23 | 8 | 5 | 10 | 57 | 58 | -1 | 2.48 | 2.52 | 34.78% | 21.74% | 43.48% | 29 | ||
| 13 | 布雷特雷 | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 1.30 | 1.48 | 25.93% | 29.63% | 44.44% | 29 | ||
| 14 | 克罗兹林根 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 55 | -23 | 1.23 | 2.12 | 23.08% | 34.62% | 42.31% | 27 | ||
| 15 | 卢加诺U21 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 45 | -15 | 1.30 | 1.96 | 26.09% | 34.78% | 39.13% | 26 | ||
| 16 | FC天堂 | 27 | 5 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 1.48 | 2.11 | 18.52% | 33.33% | 48.15% | 24 | ||
| 17 | 洛桑体育队U21 | 25 | 7 | 2 | 16 | 49 | 64 | -15 | 1.96 | 2.56 | 28.00% | 8.00% | 64.00% | 23 | ||
| 18 | 沃韦体育 | 25 | 1 | 5 | 19 | 20 | 80 | -60 | 0.80 | 3.20 | 4.00% | 20.00% | 76.00% | 8 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:108场平局:52场客胜:69场
|
主队场均进球2.09
客队场均进球1.59
012345
场均总进球:3.67个 主场场均进球:2.09个 客场场均进球:1.59个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
74%
已赛23场胜17场
|
35%
已赛23场平8场
|
76%
已赛25场负19场
|