客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1:3 (0:0) | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-17 23:30 | 耶路撒冷夏普尔 | 2:0 (2:0) | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-18 00:30 | 莱纳比尼马卡比 | 0:0 (0:0) | 阿什杜德 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-18 01:30 | 萨克宁 | 2:1 (0:1) | 内坦亚马卡比 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-18 02:00 | 耶路撒冷夏普尔 | vs | 伊罗尼太巴列 | - | 析 | ---- | |
| 2026-01-18 02:00 | 基尔史莫纳夏普尔 | vs | 海法夏普尔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-01-19 02:30 | 海法马卡比 | 4:1 (1:0) | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-20 01:30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3:1 (1:1) | 海法夏普尔 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-20 02:00 | 特拉维夫夏普尔 | 2:1 (1:0) | 贝夏普尔 | 胜 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:54场平局:33场客胜:45场
|
主队场均进球1.64
客队场均进球1.51
012345
场均总进球:3.15个 主场场均进球:1.64个 客场场均进球:1.51个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
74%
已赛19场胜14场
|
43%
已赛19场平8场
|
79%
已赛19场负15场
|