让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 林肯城 39 25 7 7 27 0 2 2 10 17 69.23% 5.13% 25.64% 查看
2 伯顿 39 5 6 28 22 1 3 1 14 8 56.41% 7.69% 35.90% 查看
3 巴恩斯利 37 16 7 14 20 1 1 1 16 4 54.05% 2.70% 43.24% 查看
4 加的夫城 39 32 5 2 21 4 4 1 14 7 53.85% 10.26% 35.90% 查看
5 布拉德福德 39 21 8 10 21 4 1 0 17 4 53.85% 2.56% 43.59% 查看
6 普利茅斯 39 11 11 17 20 1 2 1 17 3 51.28% 5.13% 43.59% 查看
7 雷丁 39 10 14 15 20 1 2 2 17 3 51.28% 5.13% 43.59% 查看
8 斯蒂文尼奇 38 15 10 13 19 2 2 1 17 2 50.00% 5.26% 44.74% 查看
9 布莱克浦 39 7 11 21 19 4 1 2 19 0 48.72% 2.56% 48.72% 查看
10 曼斯菲尔德 37 12 10 15 18 0 3 0 16 2 48.65% 8.11% 43.24% 查看
11 莱顿东方 38 10 11 17 18 3 2 1 18 0 47.37% 5.26% 47.37% 查看
12 彼得堡联 38 10 4 24 18 0 2 1 18 0 47.37% 5.26% 47.37% 查看
13 埃克赛特城 39 6 4 29 18 1 3 4 18 0 46.15% 7.69% 46.15% 查看
14 AFC温布尔登 38 8 8 22 17 0 3 2 18 -1 44.74% 7.89% 47.37% 查看
15 唐卡斯特 38 14 9 15 17 2 1 1 20 -3 44.74% 2.63% 52.63% 查看
16 哈德斯菲尔德 39 26 5 8 17 2 1 1 21 -4 43.59% 2.56% 53.85% 查看
17 维冈竞技 38 10 11 17 16 0 4 3 18 -2 42.11% 10.53% 47.37% 查看
18 罗瑟汉姆 38 3 6 29 16 1 3 3 19 -3 42.11% 7.89% 50.00% 查看
19 威科姆流浪者 39 24 10 5 16 0 4 2 19 -3 41.03% 10.26% 48.72% 查看
20 北安普敦 39 4 6 29 16 1 2 0 21 -5 41.03% 5.13% 53.85% 查看
21 卢顿 39 27 8 4 15 5 4 2 20 -5 38.46% 10.26% 51.28% 查看
22 斯托克港 37 24 10 3 14 2 5 1 18 -4 37.84% 13.51% 48.65% 查看
23 维尔港 36 10 8 18 12 3 2 3 22 -10 33.33% 5.56% 61.11% 查看
24 博尔顿 39 33 5 1 12 1 5 4 22 -10 30.77% 12.82% 56.41% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:27走盘:2输盘:10赢盘率 69.23%走盘率 5.13%输盘率 25.64%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 雷丁 AFC温布尔登 普利茅斯 北安普顿 博尔顿 曼斯菲尔德 维冈竞技 伯顿 卢顿 彼得堡联 埃克塞特城 布拉德福德 斯蒂夫尼奇 莱顿东方 罗瑟汉姆 唐卡斯特 韦康比流浪者 维尔港 巴恩斯利 布莱克浦 卡迪夫城 斯托克港 巴恩斯利 哈德斯菲尔德 彼得堡联 埃克塞特城 卢顿 伯顿 布拉德福德 维冈竞技 普利茅斯 博尔顿 北安普顿 曼斯菲尔德 布莱克浦 卡迪夫城 斯托克港 哈德斯菲尔德 罗瑟汉姆 唐卡斯特 AFC温布尔登 雷丁 莱顿东方 斯蒂夫尼奇 韦康比流浪者 维尔港
比分 2-0 2-0 3-2 0-1 1-1 1-1 2-2 0-1 3-1 0-3 0-1 0-0 1-0 1-0 3-0 2-1 3-2 1-0 3-1 2-2 2-1 1-2 0-2 1-1 5-2 0-1 2-2 2-1 3-0 0-1 1-4 1-1 4-0 0-2 4-0 0-2 3-1 2-2 3-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
盘路 -0.5 -0.25 -0.25 -0 0.75 -0.25 -0.25 -0.25 0.25 -0 -0.75 0.25 -0.25 -0 -0.25 -0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25 -0 -0.25 -0.5 -0.75 0.25 -1 -0.5 -0.25 -0 0 -1.25 -0.25 -1 0.25 -0.5 -0.25 -1.25