客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [5] 斯托克港 | vs | AFC温布尔登 [14] | - | 半球/一球 | |||||
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [21] 布莱克浦 | vs | 伯顿 [18] | - | 平手 | |||||
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [20] 埃克塞特城 | vs | 莱顿东方 [17] | - | 平手/半球 | |||||
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [8] 雷丁 | vs | 维冈竞技 [19] | - | 平手/半球 | |||||
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [10] 韦康比流浪者 | vs | 维尔港 [24] | - | 一球 | |||||
| 40 | 2026-03-28 23:00 | [4] 布拉德福德 | 改期 | 普利茅斯 [7] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-15 02:45 | [9] 哈德斯菲尔德 | vs | 卡迪夫城 [2] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-15 02:45 | [3] 博尔顿 | vs | 斯蒂夫尼奇 [6] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-22 02:45 | [15] 唐卡斯特 | vs | 林肯城 [1] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-22 02:45 | [22] 罗瑟汉姆 | vs | 卢顿 [11] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-29 02:45 | [12] 彼得堡联 | vs | 曼斯菲尔德 [16] | - | ||||||
| 40 | 2026-04-29 02:45 | [23] 北安普顿 | vs | 巴恩斯利 [13] | - |
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | 40 | 1.90 | 0.87 | 64.10% | 23.08% | 12.82% | 84 | W D W W W | |
| 2 | 加的夫城 | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 32 | 1.87 | 1.05 | 58.97% | 20.51% | 20.51% | 77 | D L W D L | |
| 3 | 博尔顿 | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | 16 | 1.41 | 1.00 | 43.59% | 38.46% | 17.95% | 66 | L D D W W | |
| 4 | 布拉德福德 | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 1.26 | 1.13 | 48.72% | 20.51% | 30.77% | 65 | L D L W W | |
| 5 | 斯托克港 | 37 | 17 | 9 | 11 | 51 | 48 | 3 | 1.38 | 1.30 | 45.95% | 24.32% | 29.73% | 60 | D W L L L | |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 1.08 | 1.00 | 44.74% | 23.68% | 31.58% | 60 | W L W L W | |
| 7 | 普利茅斯 | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 6 | 1.54 | 1.38 | 46.15% | 12.82% | 41.03% | 59 | W W D W W | |
| 8 | 雷丁 | 39 | 15 | 13 | 11 | 57 | 51 | 6 | 1.46 | 1.31 | 38.46% | 33.33% | 28.21% | 58 | L W D L W | |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | 8 | 1.51 | 1.31 | 41.03% | 23.08% | 35.90% | 57 | L D D W L | |
| 10 | 威科姆流浪者 | 39 | 15 | 11 | 13 | 55 | 43 | 12 | 1.41 | 1.10 | 38.46% | 28.21% | 33.33% | 56 | L W L L W | |
| 11 | 卢顿 | 39 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | 3 | 1.33 | 1.26 | 38.46% | 25.64% | 35.90% | 55 | D W W D L | |
| 12 | 彼得堡联 | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | 5 | 1.50 | 1.37 | 39.47% | 13.16% | 47.37% | 50 | D W L D D | |
| 13 | 巴恩斯利 | 37 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | -1 | 1.59 | 1.62 | 35.14% | 29.73% | 35.14% | 50 | L D D D W | |
| 14 | AFC温布尔登 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 | 1.29 | 1.45 | 36.84% | 21.05% | 42.11% | 50 | D L L W W | |
| 15 | 唐卡斯特 | 39 | 14 | 8 | 17 | 42 | 59 | -17 | 1.08 | 1.51 | 35.90% | 20.51% | 43.59% | 50 | W W D W D | |
| 16 | 曼斯菲尔德 | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | 6 | 1.27 | 1.11 | 32.43% | 35.14% | 32.43% | 49 | W D D W D | |
| 17 | 莱顿东方 | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 62 | -7 | 1.45 | 1.63 | 36.84% | 15.79% | 47.37% | 48 | W W W W L | |
| 18 | 伯顿 | 39 | 12 | 10 | 17 | 44 | 54 | -10 | 1.13 | 1.38 | 30.77% | 25.64% | 43.59% | 46 | W L W L D | |
| 19 | 维冈竞技 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 1.08 | 1.34 | 28.95% | 31.58% | 39.47% | 45 | W D W L D | |
| 20 | 埃克赛特城 | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | 52 | -10 | 1.08 | 1.33 | 28.21% | 23.08% | 48.72% | 42 | L L L L L | |
| 21 | 布莱克浦 | 39 | 11 | 9 | 19 | 46 | 63 | -17 | 1.18 | 1.62 | 28.21% | 23.08% | 48.72% | 42 | D W L L D | |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | -23 | 0.92 | 1.53 | 23.68% | 23.68% | 52.63% | 36 | L L D L D | |
| 23 | 北安普敦 | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | -23 | 0.85 | 1.44 | 23.08% | 20.51% | 56.41% | 35 | L L L L D | |
| 24 | 维尔港 | 37 | 7 | 10 | 20 | 29 | 50 | -21 | 0.78 | 1.35 | 18.92% | 27.03% | 54.05% | 31 | L W L D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:222场平局:112场客胜:127场
|
主队场均进球1.5
客队场均进球1.11
012345
场均总进球:2.61个 主场场均进球:1.5个 客场场均进球:1.11个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
65%
已赛39场胜25场
|
39%
已赛39场平15场
|
57%
已赛39场负22场
|