让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 切斯特菲尔德 16 7 4 5 11 0 1 0 4 7 68.75% 6.25% 25.00% 查看
2 斯文登 20 12 2 6 12 0 1 0 7 5 60.00% 5.00% 35.00% 查看
3 剑桥联 17 12 5 0 10 1 3 0 4 6 58.82% 17.65% 23.53% 查看
4 布罗姆利 17 10 2 5 10 1 1 0 6 4 58.82% 5.88% 35.29% 查看
5 克劳利 16 2 4 10 9 1 1 1 6 3 56.25% 6.25% 37.50% 查看
6 格林斯比 17 11 3 3 9 0 1 0 7 2 52.94% 5.88% 41.18% 查看
7 克鲁 21 10 3 8 11 0 2 0 8 3 52.38% 9.52% 38.10% 查看
8 切尔滕汉姆 20 2 4 14 10 0 2 1 8 2 50.00% 10.00% 40.00% 查看
9 福利特伍德 18 5 3 10 9 1 1 0 8 1 50.00% 5.56% 44.44% 查看
10 诺茨郡 18 13 2 3 9 0 1 0 8 1 50.00% 5.56% 44.44% 查看
11 阿克灵顿 18 6 3 9 9 1 1 0 8 1 50.00% 5.56% 44.44% 查看
12 纽波特郡 17 0 1 16 8 0 1 0 8 0 47.06% 5.88% 47.06% 查看
13 特兰米尔流浪者 15 7 2 6 7 1 1 0 7 0 46.67% 6.67% 46.67% 查看
14 沃尔索尔 22 9 7 6 10 0 2 0 10 0 45.45% 9.09% 45.45% 查看
15 奥德汉姆 18 5 4 9 8 0 1 1 9 -1 44.44% 5.56% 50.00% 查看
16 布里斯托尔流浪 18 5 4 9 8 0 1 0 9 -1 44.44% 5.56% 50.00% 查看
17 索尔福德市 23 16 1 6 10 0 0 0 13 -3 43.48% 0.00% 56.52% 查看
18 哈洛贾特 17 0 4 13 7 0 1 2 9 -2 41.18% 5.88% 52.94% 查看
19 米尔顿凯恩斯 20 16 4 0 8 1 4 0 8 0 40.00% 20.00% 40.00% 查看
20 巴尼特 19 14 3 2 7 2 3 1 9 -2 36.84% 15.79% 47.37% 查看
21 什鲁斯伯里 17 3 4 10 6 0 0 1 11 -5 35.29% 0.00% 64.71% 查看
22 吉灵汉姆 15 2 3 10 4 1 3 0 8 -4 26.67% 20.00% 53.33% 查看
23 科尔切斯特联 17 6 5 6 4 0 2 2 11 -7 23.53% 11.76% 64.71% 查看
24 巴罗 16 3 3 10 3 0 0 1 13 -10 18.75% 0.00% 81.25% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:11走盘:1输盘:4赢盘率 28.21%走盘率 2.56%输盘率 10.26%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 巴罗 切尔滕汉姆 布里斯托流浪 吉林汉姆 哈洛贾特 克劳利 沃尔索尔 米尔顿凯恩斯 布罗姆利 纽波特郡 科尔切斯特联 索尔福德市 弗利特伍德 特兰米尔流浪 阿克灵顿 格林斯比 克鲁 斯文登 剑桥联 巴尼特 什鲁斯伯里 诺茨郡 剑桥联 奥尔德姆 米尔顿凯恩斯 科尔切斯特联 布罗姆利 纽波特郡 索尔福德市 沃尔索尔 布里斯托流浪 哈洛贾特 吉林汉姆 克劳利 巴尼特 什鲁斯伯里 诺茨郡 奥尔德姆 阿克灵顿 格林斯比 切尔滕汉姆 巴罗 特兰米尔流浪 弗利特伍德 克鲁 斯文登
比分 1-0 0-2 3-1 4-1 1-2 2-2 1-0 1-1 2-2 4-1 6-2 2-0 1-1 1-1 3-3 0-1 3-3 1-2 1-1 3-1 0-1 2-0 0-1 1-1 2-2 3-0 0-0 2-1 0-1 2-2 2-3 1-1 1-0 1-1 1-0 2-3 2-3 0-3 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
盘路 -0.5   -0.75 -0.25     -0         -0.25       0.25           0 0 0.25 0.5 -0.25 0   0.5       -0.25       0.25 -0.5