让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 林肯城 46 17 8 21 29 1 2 2 15 14 63.04% 4.35% 32.61% 查看
2 朴茨茅斯 46 39 2 5 27 3 3 1 16 11 58.70% 6.52% 34.78% 查看
3 德比郡 46 40 3 3 25 3 3 0 18 7 54.35% 6.52% 39.13% 查看
4 牛津联 46 30 6 10 25 2 2 1 19 6 54.35% 4.35% 41.30% 查看
5 彼得堡联 46 36 4 6 25 1 1 0 20 5 54.35% 2.17% 43.48% 查看
6 维冈竞技 46 13 8 25 24 0 2 2 20 4 52.17% 4.35% 43.48% 查看
7 什鲁斯伯里 45 6 7 32 23 1 0 0 22 1 51.11% 0.00% 48.89% 查看
8 伯顿 46 4 8 34 23 1 2 0 21 2 50.00% 4.35% 45.65% 查看
9 威科姆流浪者 46 19 10 17 23 0 0 4 23 0 50.00% 0.00% 50.00% 查看
10 北安普敦 46 10 9 27 22 1 2 2 22 0 47.83% 4.35% 47.83% 查看
11 巴恩斯利 46 31 7 8 22 0 2 2 22 0 47.83% 4.35% 47.83% 查看
12 博尔顿 45 36 7 2 21 1 4 1 20 1 46.67% 8.89% 44.44% 查看
13 布莱克浦 46 31 6 9 21 0 3 1 22 -1 45.65% 6.52% 47.83% 查看
14 埃克赛特城 46 11 7 28 21 0 3 0 22 -1 45.65% 6.52% 47.83% 查看
15 莱顿东方 44 16 11 17 20 2 5 0 19 1 45.45% 11.36% 43.18% 查看
16 剑桥联 45 11 6 28 20 2 2 2 23 -3 44.44% 4.44% 51.11% 查看
17 斯蒂文尼奇 46 25 13 8 20 3 6 1 20 0 43.48% 13.04% 43.48% 查看
18 切尔滕汉姆 46 6 6 34 20 2 4 0 22 -2 43.48% 8.70% 47.83% 查看
19 雷丁 45 14 10 21 19 1 5 2 21 -2 42.22% 11.11% 46.67% 查看
20 维尔港 45 10 9 26 18 1 1 0 26 -8 40.00% 2.22% 57.78% 查看
21 布里斯托尔流浪 46 18 9 19 18 1 3 1 25 -7 39.13% 6.52% 54.35% 查看
22 福利特伍德 45 11 8 26 16 1 5 0 24 -8 35.56% 11.11% 53.33% 查看
23 查尔顿 46 21 9 16 16 0 5 4 25 -9 34.78% 10.87% 54.35% 查看
24 卡利斯尔联 46 4 5 37 15 1 5 2 26 -11 32.61% 10.87% 56.52% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:29走盘:2输盘:15赢盘率 63.04%走盘率 4.35%输盘率 32.61%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 博尔顿 韦康比流浪者 北安普顿 什鲁斯伯里 布莱克浦 布里斯托流浪 牛津联 卡莱尔联 朴茨茅斯 切尔滕汉姆 莱顿东方 彼得堡联 伯顿 弗利特伍德 查尔顿 埃克塞特城 维尔港 斯蒂夫尼奇 巴恩斯利 剑桥联 维冈竞技 雷丁 德比郡 博尔顿 北安普顿 布莱克浦 什鲁斯伯里 韦康比流浪者 德比郡 彼得堡联 伯顿 弗利特伍德 查尔顿 埃克塞特城 维尔港 斯蒂夫尼奇 巴恩斯利 剑桥联 布里斯托流浪 牛津联 莱顿东方 卡莱尔联 雷丁 维冈竞技 切尔滕汉姆 朴茨茅斯
比分 3-0 3-0 2-2 0-1 3-0 1-1 0-2 1-1 2-1 2-0 0-1 2-0 0-1 0-1 3-1 1-1 1-1 1-0 2-2 0-3 0-0 1-1 3-1 0-1 1-2 2-0 3-0 1-1 0-0 0-0 0-1 2-1 1-1 1-0 0-2 0-0 1-5 6-0 5-0 0-1 1-0 1-3 1-1 1-2 1-2 0-2
盘路 0.75 0 0.25 -0 0 0.25 0.25 -0.5 0.75 -0.75 0.5 0.75 -0.5 0.25 0 0.25 -0.25 0.75 0.25 -0 0.25 -0.25 1 0.25 -0.25 0.75 -0.5 0.5 0.75 0.75 -0.25 -0.5 0.25 -0.5 -0 0 0.25 -0.75 -0.75 0.25 -0.5 -0.75 -0 -0.75 -0.25 -0.25