客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-02 07:00 | 里奥内格罗老鹰 | 1:1 (1:1) | 国民竞技 | 平 | 小 | ||||
| 2016-06-02 09:00 | 哥杜雷 | 2:1 (1:0) | 圣塔菲 | 胜 | 大 | ||||
| 2016-06-03 07:00 | 卡利体育会 | 2:1 (2:0) | 麦德林独立 | 胜 | 大 | ||||
| 2016-06-03 09:00 | 巴兰基亚青年 | 2:0 (1:0) | 百万富翁 | 胜 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-05 06:00 | 国民竞技 | 1:1 (1:1) | 里奥内格罗老鹰 | 平 | 小 | ||||
| 2016-06-05 07:30 | 圣塔菲 | 1:1 (1:0) | 哥杜雷 | 平 | 小 | ||||
| 2016-06-06 04:00 | 麦德林独立 | 2:0 (1:0) | 卡利体育会 | 胜 | 小 | ||||
| 2016-06-06 05:00 | 百万富翁 | 4:2 (0:1) | 巴兰基亚青年 | 胜 | 大 |
哥伦比亚甲级联赛分为秋季(Apertura or Opening)和春季(Finalizacion or Closing)两个部分,最终排名前8的球队进入秋季联赛附加赛。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:5场平局:3场客胜:0场
|
主队场均进球1.88
客队场均进球0.88
012345
场均总进球:2.75个 主场场均进球:1.88个 客场场均进球:0.88个 |