选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
2016-07-17 03:00 艾基史拉斯 0:4 (0:2) 马拉加 11.69 6.62 1.15
2016-07-17 03:30 本菲卡 4:0 (1:0) 德比郡 1.41 4.2 6.65 一球
2016-07-17 08:00 辛辛那提FC 0:2 (0:1) 水晶宫
2016-07-17 08:50 里士满踢球者 2:0 (1:0) 斯旺西 9.03 5.71 1.23
2016-07-17 10:00 河床 1:3 (0:1) 塞维利亚 2.89 3.22 2.27
2016-07-17 19:00 杜伊斯堡 0:0 (0:0) 法兰克福 4.52 2.86 1.89
2016-07-17 20:00 南特 1:1 (0:0) 柏林赫塔 3.22 2.68 2.42
2016-07-17 20:00 乌丁根05 1:3 (0:2) 科隆胜利 6.74 4.63 1.36
2016-07-17 21:00 汉诺威96 5:2 (2:1) 奈梅亨 1.64 3.85 4.51 半球/一球
2016-07-17 21:00 霍芬海姆 4:0 (1:0) 瓦杜兹 1.29 5.24 7.67
2016-07-17 21:00 德尔布鲁克 0:4 (0:3) 勒沃库森 26 15.35 1.01
2016-07-17 21:30 布伦瑞克 2:1 (2:0) 波希米亚1905 1.4 4.34 6.48
2016-07-17 22:00 加拉塔萨雷 3:0 (1:0) 苏黎世 1.96 3.52 3.37 半球
2016-07-17 22:00 莫斯科中央陆军 3:1 (1:0) 图拉兵工厂 1.37 4.49 6.77
2016-07-17 22:00 FC埃因霍温 2:1 (0:1) 亨克 3.4 3.53 1.91 受半球
2016-07-17 22:00 索尔亚 6:0 (3:0) 马里乌波尔 1.42 4.27 6.13
2016-07-17 22:00 亚特兰大 5:1 (4:1) 布鲁萨波尔托
2016-07-17 22:00 艾禾斯堡 2:0 (1:0) 幸运科隆 2.27 3.39 2.74
2016-07-17 22:30 佛罗伦萨 3:1 (2:0) 费拉尔皮沙洛 1.06 10.05 18.85
2016-07-17 23:00 维冈竞技 0:2 (0:0) 利物浦 5.84 4.28 1.44 受一球
2016-07-17 23:00 奥斯纳布吕克 1:2 (1:1) 波尔图 6.01 4.43 1.41
2016-07-17 23:00 罗马 3:2 (1:0) 格罗兹尼 1.42 4.32 6.1 一球/球半 输半
2016-07-17 23:00 乌迪内斯 2:3 (1:3) 柏林联合 3.13 3.45 2.06
2016-07-17 23:00 莫斯巴达 3:1 (1:1) 年轻人 2.51 3.4 2.46
2016-07-17 23:00 匹林 2:1 (0:0) 普拉坦亚斯 2.84 3.31 2.24
2016-07-17 23:00 洛克伦 0:1 (0:1) 苏维埃之翼 1.92 3.45 3.45
2016-07-17 23:15 圣保利 2:0 (2:0) 乌法 2 3.43 3.28
2016-07-17 23:59 查卡斯迪尼普 2:2 (2:1) 顿涅茨克奥林匹克 2.33 3.39 2.64
2016-07-18 02:00 吉马良斯 3:2 (2:2) 里奥阿维 3.38 3.29 2
2016-07-18 22:30 内坦亚马卡比 0:0 (0:0) 迪克瓦夏普尔 2.32 3.41 2.62
2016-07-18 23:00 维勒斯 1:1 (0:0) 沃 林
2016-07-18 23:00 荷尔斯泰因 1:2 (1:1) 柏林赫塔二队 1.43 4.26 6.07
2016-07-18 23:00 罗斯托夫 0:1 (0:0) 海登海姆 2.2 3.24 3 平手/半球
2016-07-18 23:30 帕纳辛纳科斯 6:1 (3:0) 艾里斯利马索尔 1.26 5.13 9.04
2016-07-18 23:59 布拉格杜克拉 3:0 (3:0) 苏普朗尼 1.24 5.38 9.48
2016-07-18 23:59 阿波罗利马索尔 1:2 (0:1) 阿科夏普尔
2016-07-18 23:59 桑德豪森 2:0 (1:0) 奥格斯堡 3.8 3.7 1.79 受半球/一球
2016-07-19 01:00 WSG蒂罗尔 0:1 (0:1) 鹿特丹斯巴达 5.17 4.51 1.48
2016-07-19 02:00 林恩斯 0:2 (0:0) 贝蒂斯 16.57 7.92 1.1
2016-07-19 02:00 国际萨佩斯克 3:1 (2:0) 利雅得胜利 1.67 3.61 4.18
2016-07-19 02:30 埃因霍温 5:0 (3:0) 葡萄牙体育 2.17 3.49 2.84 半球
2016-07-19 02:30 梅夫利城 0:1 (0:0) 耶奥维尔 5.45 4.54 1.43
2016-07-19 21:00 韦恩威斯巴登 1:0 (0:0) 纽伦堡二队 1.45 4.05 5.86
2016-07-19 22:00 比尔森 0:0 (0:0) 莫火车头 2.66 3.35 2.37
2016-07-19 23:00 摩纳哥 1:3 (1:0) 泽尼特 2.38 3.4 2.61 平手
2016-07-19 23:30 维瑞亚 1:0 (0:0) 克基拉 2.26 3.18 2.92
2016-07-19 23:30 普日布拉姆 3:0 (2:0) 哈洛维克
2016-07-19 23:59 查尔顿 1:0 (0:0) 佩塔提科 2.51 3.58 2.34
2016-07-19 23:59 西汉姆联 2:2 (1:0) 斯洛瓦茨科 1.38 4.55 6.92 一球/球半
2016-07-19 23:59 柏林联合 1:3 (0:2) 沃特福德 2.86 3.44 2.19 平手
2016-07-19 23:59 里泽体育 0:2 (0:0) 比勒菲尔德 3.31 3.47 1.99
2016-07-19 23:59 巴萨克赛尔 0:1 (0:1) 卡尔斯鲁厄 3.13 3.52 2.08
2016-07-19 23:59 马德拉国民 2:1 (2:0) 埃斯托里尔 2.56 3.18 2.55
2016-07-19 23:59 乌拉尔 0:2 (0:0) 阿姆卡尔 2.53 3.23 2.54
2016-07-19 23:59 海登海姆 1:3 (0:2) 博莱斯拉夫 2.64 3.38 2.39
2016-07-19 23:59 亚默湾 0:2 (0:0) 文德斯尔 4.91 4.2 1.51
2016-07-19 23:59 瓦尔贝里 5:1 (1:1) 哈米亚 1.18 6.03 10.11
2016-07-19 23:59 亚眠 3:0 (2:0) AC阿美恩斯 2.21 3.93 4.46
2016-07-20 00:30 阿喀琉斯 5:1 (0:0) 奈梅亨 4.12 4.06 1.64
2016-07-20 01:00 福图纳锡塔德 0:0 (0:0) 弗利特伍德 2.9 3.55 2.13
2016-07-20 01:00 坎布尔 0:3 (0:1) 阿尔梅勒城 1.56 4.09 4.64
2016-07-20 01:00 布雷斯特 2:0 (1:0) 普拉贝内克
2016-07-20 01:00 特尔斯达 1:0 (0:0) 皇家哈勒姆 1.62 4.3 3.7
2016-07-20 01:00 韦斯特洛 1:1 (0:0) 瓦勒海姆 3.18 3.62 1.97
2016-07-20 01:00 皇家联邦 0:1 (0:1) 埃瓦尔 4.52 3.65 1.65
2016-07-20 01:00 赫拉克勒斯 2:0 (1:0) 洛特 1.86 3.64 3.52
2016-07-20 01:00 昂热 3:1 (1:0) 奥尔良 2.04 3.37 3.37
2016-07-20 01:00 卢塞恩 1:2 (1:1) 沙夫豪森 1.57 4.09 4.57
2016-07-20 01:00 卡塔赫纳 3:2 (0:0) 马尔梅纳 1.25 4.96 9.1
2016-07-20 01:00 波尔蒂芒人 0:1 (0:1) 里斯本竞技B队 1.88 3.35 3.51
2016-07-20 01:30 加拉塔萨雷 1:1 (1:0) 年轻人 2.91 3.61 2.12 受平手/半球 赢半
2016-07-20 01:30 巴塞尔 3:3 (0:1) 沃尔夫斯堡 2.23 3.46 2.76 平手 走盘
2016-07-20 01:30 法菲 1:1 (0:1) 希洪竞技 7.03 4.74 1.34
2016-07-20 01:30 安特卫普 1:4 (0:1) 圣图尔登 2.26 3.39 2.78
2016-07-20 02:00 奥尔德姆 1:3 (0:1) 普雷斯顿 3.33 3.37 1.99
2016-07-20 02:00 切尔滕汉姆 1:3 (0:2) 巴恩斯利
2016-07-20 02:00 尼奥特 3:2 (1:1) 沙托鲁 2.25 3.21 2.92
2016-07-20 02:00 布拉格斯巴达 0:0 (0:0) 费内巴切 2.65 3.38 2.33
2016-07-20 02:00 阿雅克肖 5:0 (2:0) CA巴斯蒂亚 2.59 3.16 2.53
2016-07-20 02:00 米德尔斯堡 1:2 (0:1) 贝蒂斯 2.46 3.23 2.64
2016-07-20 02:15 圣约翰斯通 2:0 (2:0) 布拉德福德 2.66 3.55 2.23
2016-07-20 02:15 多尼戈尔 0:6 (0:4) 阿尔斯
2016-07-20 02:30 北安普顿 1:1 (0:0) 女王公园 2.81 3.37 2.22
2016-07-20 02:30 曼斯菲尔德 0:1 (0:0) 赫尔城 4.75 3.87 1.59
2016-07-20 02:30 莫雷坎比 1:1 (0:0) 伯恩利 5.2 4.32 1.47
2016-07-20 02:30 京达米士特 0:2 (0:1) 伯顿 6.11 4.24 1.44
2016-07-20 02:30 纳维治城 0:4 (0:1) 克鲁 4.6 4.22 1.54
2016-07-20 02:30 阿尔费登镇 0:0 (0:0) 诺茨郡 3.95 3.7 1.73
2016-07-20 02:30 波士顿联队 1:1 (1:0) 格林斯比 3.03 3.46 2.07
2016-07-20 02:30 布尔斯库夫 0:1 (0:0) 尼威 2.6 4 2.13
2016-07-20 02:30 卡域克流浪 0:0 (0:0) 格伦托兰 2.98 3.5 2.09
2016-07-20 02:30 特鲁罗城 0:2 (0:0) 普利茅斯 4.1 3.69 1.71
2016-07-20 02:30 阿斯顿联 1:0 (0:0) 南港 3.49 3.76 1.81
2016-07-20 02:30 根斯堡 3:3 (3:2) 林肯城 3.45 3.5 1.91
2016-07-20 02:30 博瑞汉姆 1:0 (1:0) 卢顿 3.25 3.52 1.96
2016-07-20 02:30 沃森 1:2 (1:1) 克劳利 3.83 3.99 1.68
2016-07-20 02:30 马特洛克 1:3 (0:2) 切斯特菲尔德 7.19 4.65 1.34
2016-07-20 02:45 柯尔比 1:3 (0:0) 米尔顿凯恩斯 6.91 4.75 1.33
2016-07-20 02:45 富勒姆 3:0 (1:0) 布莱顿 2.9 3.4 2.17
2016-07-20 02:45 斯文登 1:2 (1:0) 雷丁 2.79 3.48 2.22
2016-07-20 02:45 罗奇代尔 1:1 (0:1) 布莱克本 2.7 3.43 2.28
2016-07-20 02:45 维尔港 0:2 (0:1) 诺丁汉森林 3.05 3.53 2.09 受平手/半球
2016-07-20 02:45 韦康比流浪者 1:1 (0:1) 布伦特福德 3.15 3.25 1.9
2016-07-20 02:45 达特福德 0:3 (0:2) 米尔沃尔 6.25 4.38 1.4
2016-07-20 02:45 特兰米尔流浪 1:2 (1:0) 博尔顿 3.28 3.47 1.98
2016-07-20 02:45 牛津联 1:2 (1:1) 莱斯特城 6.1 4.33 1.42 受一球/球半 赢半
2016-07-20 02:45 夏利法斯 2:0 (0:0) 谢菲联 4.31 3.74 1.66
2016-07-20 02:45 班格城 2:2 (0:1) 科尔温湾 2.16 3.92 2.78
2016-07-20 02:45 卢莎奥林 1:1 (0:0) 纽宁顿 2.83 3.6 2.1
2016-07-20 02:45 泰福特 0:0 (0:0) 索利赫尔 3.03 3.59 2.02
2016-07-20 02:45 萨德贝利 0:2 (0:2) 车姆斯福特 3.32 3.94 1.81
2016-07-20 02:45 海德联 2:2 (1:2) 吉英瑟莱 5.34 4.69 1.41
2016-07-20 02:45 莫斯莱 2:2 (1:2) 斯泰利布里奇 3.45 3.79 1.81
2016-07-20 02:45 沃金 0:2 (0:0) 莱顿东方 4.08 3.65 1.74
2016-07-20 02:45 斯克尔默斯代尔联 1:1 (0:1) 阿克灵顿 6.29 4.98 1.34
2016-07-20 08:00 塞维利亚 2:1 (2:0) 圣塔菲 1.55 4.01 5.19
2016-07-20 10:00 温哥华白浪 2:2 (0:0) 水晶宫 2.78 3.34 2.29 受平手/半球 赢半
2016-07-20 10:00 皇家盐湖城 1:2 (1:1) 国米 3.45 3.44 1.94 受平手/半球
2016-07-20 17:00 利贝雷茨 2:1 (2:0) 渥恩斯多夫 1.29 5 6.9
2016-07-20 17:00 西奥福克 0:0 (0:0) 华萨斯 3.4 3.55 1.89
2016-07-20 17:15 墨尔本港 0:5 (0:2) 墨尔本城 9 6.2 1.2
2016-07-20 17:30 马迪亚拿 1:0 (0:0) 维泽拉 1.81 3.54 3.77
2016-07-20 17:30 科维良 5:0 (4:0) 维塞乌 2.17 3.19 3.04
2016-07-20 20:00 阿尔克马尔 5:0 (3:0) 弗利特伍德 1.33 5.06 6.86 球半
2016-07-20 21:00 贝兹尔 0:2 (0:0) 阿贾克斯 4.02 3.83 1.66
2016-07-20 22:00 圣肯河雷 2:0 (0:0) 加格拉
2016-07-20 22:00 FC蒙塔纳 0:2 (0:0) 普拉坦亚斯
2016-07-20 23:00 拉齐奥 2:1 (2:1) 帕多瓦 1.26 5.35 8.86
2016-07-20 23:00 热那亚 3:0 (2:0) 南蒂罗尔 1.29 5.13 8.85
2016-07-20 23:00 切尔诺莫雷茨波莫里 1:7 (0:3) 格纳火车头
2016-07-20 23:00 德累斯顿 3:1 (0:0) 利贝雷茨 2.28 3.52 2.64
2016-07-20 23:00 ACS蒂米索拉 2:3 (2:1) 萨图马雷奥林匹亚 1.69 3.64 4.19
2016-07-20 23:00 匹林 0:1 (0:1) 克桑西 3.32 3.28 2.01
2016-07-20 23:30 佛罗伦萨 2:1 (1:1) 特拉帕尼 1.5 4.1 5.24
2016-07-20 23:30 雅典AEK 2:0 (1:0) 艾里斯利马索尔 1.07 9.22 18.2
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=74 小球=61

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:986场平局:600场客胜:1035场
主队场均进球1.43
客队场均进球1.54
012345

场均总进球:2.98个

主场场均进球:1.43个    客场场均进球:1.54个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛5场胜5场
100%
已赛4场平4场
100%
已赛7场负7场

攻击力最佳

全部 门兴格拉德巴赫 52球 3.06 球/场
主场 基辅迪纳摩 33球 2.75 球/场
客场 门兴格拉德巴赫 46球 3.54 球/场

攻击力最差

全部 黑罗帕德 0球 0.00 球/场
主场 布尔萨体育 0球 0.00 球/场
客场 阿诺索西斯 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 奥波莱 0球 0.00 球/场
主场 日本U20 0球 0.00 球/场
客场 上海绿地申花 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 扎波罗热冶金 28球 4 球/场
主场 柏林薛曼 22球 22.00 球/场
客场 扎波罗热冶金 28球 4.00 球/场