客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承天顺化 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 1 | 林同 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 2 | 永隆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 2 | PVF越南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 3 | TT河内B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 3 | 怀德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 4 | 西宁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 4 | 河内三公园 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 5 | TTBD富东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 5 | 嘉定长江 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 6 | 芹苴FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 6 | SHB岘港B队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 7 | 多乐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 7 | 富东B队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:1场平局:3场客胜:2场
|
主队场均进球0.5
客队场均进球0.67
012345
场均总进球:1.17个 主场场均进球:0.5个 客场场均进球:0.67个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|