客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 08:00 | 那不勒斯FC | 2:0 (1:0) | 韦恩堡FC | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-08 08:00 | 西切斯特 | 2:3 (1:3) | 诺克斯维尔 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-08 10:10 | 萨拉索塔天堂 | 0:1 (0:0) | 博伊西AC | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-08 11:30 | AV阿尔塔 | 1:1 (1:1) | 里士满踢球者 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-03-09 03:00 | 托曼塔FC | 改期 | 斯波坎速度 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 02:00 | 纽约宇宙队 | 1:3 (0:0) | 波特兰松之心 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 06:30 | 托曼塔FC | 取消 | AV阿尔塔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 07:00 | 格林维勒凯旋 | 1:2 (1:1) | 查塔努加红狼 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 07:00 | 诺克斯维尔 | 1:2 (1:2) | 佛瓦德麦迪逊 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 07:00 | 那不勒斯FC | 2:2 (1:1) | 科珀斯克里斯蒂 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 07:00 | 西切斯特 | 1:1 (1:0) | 夏洛特独立 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-03-15 07:30 | 萨拉索塔天堂 | 2:2 (1:2) | 韦恩堡FC | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-03-16 06:00 | 斯波坎速度 | 1:0 (0:0) | 奥马哈 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-22 03:00 | 斯波坎速度 | 3:1 (3:0) | 纽约宇宙队 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-22 06:00 | 里士满踢球者 | 0:1 (0:1) | 那不勒斯FC | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-22 06:30 | 托曼塔FC | 取消 | 萨拉索塔天堂 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-22 10:30 | AV阿尔塔 | 0:0 (0:0) | 波特兰松之心 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-03-23 05:00 | 奥马哈 | 3:2 (1:1) | 博伊西AC | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-25 07:00 | 诺克斯维尔 | vs | 科珀斯克里斯蒂 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-28 07:00 | 诺克斯维尔 | vs | 里士满踢球者 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-28 07:30 | 夏洛特独立 | vs | 斯波坎速度 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 02:00 | 纽约宇宙队 | vs | 韦恩堡FC | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 05:00 | 奥马哈 | vs | 科珀斯克里斯蒂 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 06:30 | 托曼塔FC | vs | 博伊西AC | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 07:00 | 那不勒斯FC | vs | 佛瓦德麦迪逊 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 07:30 | 萨拉索塔天堂 | vs | 波特兰松之心 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-29 10:30 | AV阿尔塔 | vs | 查塔努加红狼 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-30 07:00 | 格林维勒凯旋 | vs | 西切斯特 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:4场平局:5场客胜:6场
|
主队场均进球1.33
客队场均进球1.4
012345
场均总进球:2.73个 主场场均进球:1.33个 客场场均进球:1.4个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|