客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 20:30 | 中国U23 | 0:1 (0:0) | 伊朗U23 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-01 21:00 | 约旦U23 | 1:1 (0:0) | 日本U23 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-07 20:00 | 阿联酋U20 | 0:1 (0:1) | 伊拉克U20 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2026-01-10 19:45 | 阿联酋U17 | 2:2 (0:0) | 沙特阿拉伯U17 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-10 20:00 | 阿联酋U20 | 0:2 (0:0) | 伊拉克U20 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-11 18:00 | 德国U17 | 1:2 (0:2) | 葡萄牙U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-11 18:00 | 土耳其U19 | 3:2 (0:1) | 乌兹別克U18 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-11 22:00 | 美国女足U17 | 2:2 (2:0) | 德国女足U17 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-11 23:00 | 德国U16 | 1:0 (0:0) | 葡萄牙U16 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-13 20:00 | 沙特阿拉伯U17 | 1:1 (0:0) | 塔吉克斯坦U17 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-13 22:00 | 德国女足U16 | 3:3 (1:2) | 美国女足U16 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-14 18:00 | 葡萄牙U16 | 2:2 (1:1) | 德国U16 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-14 18:00 | 土耳其U19 | 0:2 (0:2) | 乌兹別克U18 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-14 18:30 | 西班牙U18 | 1:0 (1:0) | 意大利U18 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-14 19:00 | 美国女足U17 | 3:0 (0:0) | 丹麦女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-14 21:00 | 意大利U19 | 0:1 (0:0) | 西班牙U19 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
| 2026-01-14 23:00 | 葡萄牙U17 | 1:3 (0:1) | 德国U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-15 19:00 | 葡萄牙女足U16 | 0:0 (0:0) | 爱尔兰女足U16 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-15 22:00 | 比利时女足U17 | 0:4 (0:0) | 美国女足U16 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-16 22:00 | 阿联酋U17 | 0:1 (0:0) | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-17 12:00 | 斐济U19 | 0:2 (0:1) | 澳大利亚U17 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-18 11:30 | 加拿大 | 1:0 (0:0) | 危地马拉 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-18 19:00 | 丹麦女足U17 | 2:1 (1:1) | 比利时女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-18 20:30 | 梅塔利斯特1925女足 | 2:0 (0:0) | 印度女足 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-19 05:00 | 玻利维亚 | 1:1 (0:1) | 巴拿马 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
| 2026-01-19 05:00 | 格林纳达 | 0:1 (0:0) | 牙买加 | 负 | 受一球/球半 | 赢半 | 小 | |||
| 2026-01-20 15:00 | 所罗门群岛U19 | 2:5 (2:2) | 澳大利亚U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-20 19:00 | 土耳其U17 | 1:0 (1:0) | 北马其顿U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-20 21:00 | 阿拉伯猎鹰FC | 0:2 (0:0) | 中国 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-21 01:00 | 西班牙U17 | 2:0 (1:0) | 意大利U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-21 05:00 | 洪都拉斯U17 | 2:0 (0:0) | 古巴U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-21 05:00 | 尼加拉瓜女足U17 | 2:0 (0:0) | 古巴女足U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-21 20:00 | 苏黎世女足 | 改期 | 印度女足 | - | ||||||
| 2026-01-21 23:00 | 捷克女足U17 | 0:4 (0:2) | 日本女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-22 00:00 | 葡萄牙女足U17 | 2:1 (1:1) | 瑞士女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-22 06:00 | 格林纳达U20 | 0:2 (0:1) | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 负 | 小 | |||||
| 2026-01-22 08:10 | 特立尼达和多巴哥U20 | 5:0 (1:0) | AC西班牙港 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-22 19:00 | 土耳其U17 | 2:1 (1:0) | 北马其顿U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-22 19:00 | 西班牙U17 | 3:0 (1:0) | 意大利U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-23 05:10 | 洪都拉斯U17 | 2:1 (2:1) | 古巴U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-23 09:10 | 巴拿马 | 0:1 (0:0) | 墨西哥 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | |||
| 2026-01-23 21:00 | 中国 | 2:2 (0:0) | 莫斯巴达 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-24 08:10 | 特立尼达和多巴哥U20 | 1:1 (1:0) | 格林纳达U20 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-24 08:15 | AC西班牙港 | 4:2 (2:1) | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-24 13:00 | 所罗门群岛U19 | 1:3 (0:1) | 澳大利亚U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-24 19:00 | 瑞士女足U17 | 2:3 (0:2) | 日本女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-24 20:00 | FC纹影女足 | 1:2 (0:0) | 印度女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-24 23:00 | 葡萄牙女足U17 | 1:2 (0:1) | 捷克女足U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-25 06:30 | 美国女足 | 6:0 (1:0) | 巴拉圭女足 | 胜 | 四球半/五球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-01-25 20:30 | 乌拉圭女足U20 | 1:0 (0:0) | 厄瓜多尔女足U20 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-26 03:30 | 玻利维亚 | 0:1 (0:0) | 墨西哥 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
| 2026-01-26 17:00 | 捷克U16 | 1:3 (1:2) | 乌克兰U16 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-26 20:30 | 乌兹别克斯坦 | 2:2 (0:2) | 中国 | 平 | 大 | |||||
| 2026-01-27 17:00 | 越南女足 | 1:0 (0:0) | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-27 20:00 | 捷克女足U17 | 6:1 (2:0) | 瑞士女足U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-27 21:30 | 卡塔尔U20 | 改期 | 路萨尔 | - | ||||||
| 2026-01-27 23:00 | 葡萄牙女足U17 | 1:0 (0:0) | 日本女足U17 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-01-28 11:05 | 美国女足 | 5:0 (3:0) | 智利女足 | 胜 | 四球 | 赢 | 大 | |||
| 2026-01-28 18:00 | 土耳其U16 | 1:1 (1:1) | 乌克兰U16 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-28 22:00 | 秘鲁U17 | 6:0 (5:0) | 特立尼达和多巴哥U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-29 18:30 | 印度U17 | 4:2 (1:1) | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-30 15:30 | 中国U15 | 3:2 (0:0) | 恒大足校U15 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-30 16:30 | 越南女足 | 2:6 (2:1) | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-30 17:00 | 土耳其U16 | 2:1 (1:1) | 捷克U16 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-30 18:00 | 中国U17 | 1:2 (1:1) | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-30 21:00 | 乌兹别克斯坦 | 4:2 (0:0) | 乌拉尔图 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-30 22:00 | 莫斯科斯巴达女足 | 0:0 (0:0) | 印度女足 | 平 | 小 | |||||
| 2026-01-30 22:30 | 秘鲁U17 | 6:1 (4:1) | 特立尼达和多巴哥U17 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-31 14:15 | 孟加拉女足U19 | 12:0 (4:0) | 不丹女足U19 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-01-31 15:30 | 中国U15 | 2:3 (0:0) | 恒大足校U15 | 负 | 大 | |||||
| 2026-01-31 17:15 | 尼泊尔女足U19 | 0:1 (0:0) | 印度女足U17 | 负 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:147场平局:73场客胜:131场
|
主队场均进球1.73
客队场均进球1.42
012345
场均总进球:3.15个 主场场均进球:1.73个 客场场均进球:1.42个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛3场负3场
|