客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-03-24 00:30 | [5] 普斯阿通FC | 1:0 (1:0) | 钻石星尘 [10] | 胜 | 小 | |||||
| 21 | 2026-03-24 00:30 | [9] 乌苏姆之星 | 1:0 (1:0) | 弗里敦市 [16] | 胜 | 小 | |||||
| 21 | 2026-03-24 00:30 | 星空体育学院 | 0:1 (0:1) | 强大布莱克浦 | 负 | 小 | |||||
| 21 | 2026-03-24 00:40 | 布雷赫勇士 | 3:0 (1:0) | 兰博伊 | 胜 | 大 | |||||
| 21 | 2026-03-25 00:30 | [1] FC卡隆 | vs | 东端狮 [2] | - | ||||||
| 21 | 2026-03-25 00:30 | [5] 博游骑兵 | vs | 班塔尔FC [9] | - | ||||||
| 21 | 2026-03-25 00:30 | [4] 老爱德华时代 | vs | 坎博伊老鹰 [13] | - | ||||||
| 21 | 2026-03-26 00:30 | [14] 威尔伯福斯 | vs | 阿巴查城 [12] | - | ||||||
| 21 | 2026-03-26 00:30 | [10] 卢瓦FC | vs | 斯利法 [15] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC卡隆 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 1.67 | 1.00 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 21 | W L W W W | |
| 2 | 东端狮 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1.50 | 0.92 | 41.67% | 41.67% | 16.67% | 20 | D D W W W | |
| 3 | 普斯阿通FC | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1.25 | 0.92 | 33.33% | 58.33% | 8.33% | 19 | W D W W D | |
| 4 | 老爱德华时代 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1.22 | 0.33 | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 17 | W L W D W | |
| 5 | 博游骑兵 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1.22 | 0.78 | 44.44% | 55.56% | 0.00% | 17 | D W W W D | |
| 6 | 布雷赫勇士 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1.20 | 0.50 | 30.00% | 60.00% | 10.00% | 15 | W D D D L | |
| 7 | 乌苏姆之星 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0.73 | 1.09 | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 15 | W L L D D | |
| 8 | 强大布莱克浦 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0.92 | 1.17 | 25.00% | 41.67% | 33.33% | 14 | W L D W L | |
| 9 | 班塔尔FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1.63 | 0.88 | 37.50% | 50.00% | 12.50% | 13 | W D D W L | |
| 10 | 卢瓦FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 0.82 | 1.27 | 27.27% | 27.27% | 45.45% | 12 | W L L D L | |
| 11 | 钻石星尘 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 0.69 | 1.23 | 23.08% | 23.08% | 53.85% | 12 | L D L W L | |
| 12 | 阿巴查城 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 0.75 | 1.33 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 12 | W D L L W | |
| 13 | 坎博伊老鹰 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 1.09 | 1.27 | 27.27% | 18.18% | 54.55% | 11 | D L L L W | |
| 14 | 威尔伯福斯 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0.82 | 1.36 | 18.18% | 45.45% | 36.36% | 11 | D W D D W | |
| 15 | 斯利法 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 10 | D L D L D | |
| 16 | 弗里敦市 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 0.80 | 1.30 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 9 | L L W L D | |
| 17 | 兰博伊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.67 | 2.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 18 | 星空体育学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | L D |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:31场平局:32场客胜:25场
|
主队场均进球1.15
客队场均进球0.99
012345
场均总进球:2.14个 主场场均进球:1.15个 客场场均进球:0.99个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
56%
已赛9场胜5场
|
60%
已赛10场平6场
|
67%
已赛3场负2场
|