客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2026-03-28 23:30 | [1] UD洛哥尼斯B | vs | 安吉亚诺 [4] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 01:00 | [5] 奥恩沙 | vs | 普拉德洪 [14] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 01:30 | [12] 贝赛欧 | vs | 哈罗拉科鲁尼亚 [9] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 18:00 | [2] 瓦瑞 | vs | 卡拉贺拿 [6] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 22:00 | [18] 彭拿巴萨麦素 | vs | 维勒加斯 [15] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 23:00 | [3] 阿尔内多 | vs | 雅古 [8] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 23:00 | [17] 奥托尔 | vs | 阿甘西洛 [7] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 23:00 | [13] 圣马西亚尔 | vs | 维安纳斯 [10] | - | ||||||
| 28 | 2026-03-29 23:30 | [16] 拉卡扎达 | vs | 科米利亚斯 [11] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD洛哥尼斯B | 27 | 19 | 8 | 0 | 68 | 19 | 49 | 2.52 | 0.70 | 70.37% | 29.63% | 0.00% | 65 | ||
| 2 | 瓦瑞 | 27 | 19 | 4 | 4 | 44 | 21 | 23 | 1.63 | 0.78 | 70.37% | 14.81% | 14.81% | 61 | ||
| 3 | 阿尔内多 | 27 | 15 | 8 | 4 | 58 | 23 | 35 | 2.15 | 0.85 | 55.56% | 29.63% | 14.81% | 53 | ||
| 4 | 安吉亚诺 | 27 | 14 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 1.44 | 0.93 | 51.85% | 25.93% | 22.22% | 49 | ||
| 5 | 奥恩沙 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | 30 | 12 | 1.62 | 1.15 | 57.69% | 15.38% | 26.92% | 49 | ||
| 6 | 卡拉赫拉 | 26 | 12 | 9 | 5 | 56 | 19 | 37 | 2.15 | 0.73 | 46.15% | 34.62% | 19.23% | 45 | ||
| 7 | 阿甘西洛 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46 | 36 | 10 | 1.70 | 1.33 | 40.74% | 25.93% | 33.33% | 40 | ||
| 8 | 雅古 | 27 | 9 | 10 | 8 | 41 | 36 | 5 | 1.52 | 1.33 | 33.33% | 37.04% | 29.63% | 37 | ||
| 9 | 哈罗 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 1.54 | 1.54 | 38.46% | 23.08% | 38.46% | 36 | ||
| 10 | 维安纳斯 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 1.27 | 1.31 | 34.62% | 26.92% | 38.46% | 34 | ||
| 11 | 科米利亚斯 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 | 0.96 | 1.70 | 33.33% | 14.81% | 51.85% | 31 | ||
| 12 | 贝赛欧 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 1.11 | 1.41 | 25.93% | 33.33% | 40.74% | 30 | ||
| 13 | 圣马西亚尔 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 46 | -17 | 1.07 | 1.70 | 29.63% | 22.22% | 48.15% | 30 | ||
| 14 | 普拉德洪 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 34 | -12 | 0.81 | 1.26 | 25.93% | 25.93% | 48.15% | 28 | ||
| 15 | 维勒加斯 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 48 | -19 | 1.12 | 1.85 | 26.92% | 15.38% | 57.69% | 25 | ||
| 16 | 拉卡扎达 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 47 | -18 | 1.12 | 1.81 | 23.08% | 23.08% | 53.85% | 24 | ||
| 17 | 奥托尔 | 27 | 3 | 4 | 20 | 17 | 64 | -47 | 0.63 | 2.37 | 11.11% | 14.81% | 74.07% | 13 | ||
| 18 | 彭拿巴萨麦素 | 27 | 0 | 10 | 17 | 18 | 61 | -43 | 0.67 | 2.26 | 0.00% | 37.04% | 62.96% | 10 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:100场平局:60场客胜:80场
|
主队场均进球1.52
客队场均进球1.26
012345
场均总进球:2.78个 主场场均进球:1.52个 客场场均进球:1.26个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
71%
已赛27场胜19场
|
38%
已赛27场平10场
|
75%
已赛27场负20场
|