客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 21:00 | 特拉维夫叶胡达 | 1:0 (1:0) | 伊罗尼莫迪恩 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-27 21:00 | 阿科夏普尔 | 0:2 (0:1) | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-27 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 1:2 (0:0) | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-27 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 1:1 (0:0) | 拉那那夏普尔 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-02-27 21:00 | 佩塔提科 | 0:1 (0:0) | 阿富拉夏普尔 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-24 22:30 | 哈迪拉 | vs | 奇亚亚蒙SC | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-24 22:30 | 法萨巴夏普尔 | vs | 夏雷姆 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-24 22:30 | 卡法尔卡瑟姆 | vs | 赫兹立亚马卡比 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:70场平局:61场客胜:66场
|
主队场均进球1.33
客队场均进球1.35
012345
场均总进球:2.68个 主场场均进球:1.33个 客场场均进球:1.35个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
60%
已赛25场胜15场
|
48%
已赛25场平12场
|
48%
已赛25场负12场
|