客服热线:4000-500-353
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:254场平局:122场客胜:166场
|
主队场均进球1.59
客队场均进球1.22
012345
场均总进球:2.81个 主场场均进球:1.59个 客场场均进球:1.22个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯港 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 |
| 2 | 杜兰戈蝎子 | 23 | 19 | 1 | 3 | 58 |
| 3 | 阿波达卡 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 4 | 索诺拉 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 |
| 5 | 阿里卡老虎队 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 6 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 |
| 7 | 特科斯 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 8 | 圣地亚哥足球俱乐部 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
| 9 | 维纳多斯竞技 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 10 | 塞拉亚 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 11 | 哈尔科内斯扎波潘 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
| 12 | 萨卡特佩克 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 |
| 13 | 乌尔姆岛 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 14 | 瓦拉塔曲通MFC | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 15 | 马塔莫罗斯体育 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 16 | 圣佩德罗 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 17 | 塔帕丘拉索科努斯科 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 18 | 卡门国际 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 19 | 洛斯卡沃斯联 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 20 | 克雷卡米诺斯B队 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 21 | 美洲虎 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 22 | 弗雷斯尼洛 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 23 | 蒙大拿足球俱乐部 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 24 | PD坎昆 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 25 | 阿特萨诺斯梅特佩克 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 26 | 奇尔潘辛戈 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 27 | 扎奇FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 28 | 胡安纳卡特兰 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 29 | 科库拉竞技 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 30 | 科多韦斯FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| 31 | 查拿米体育 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 32 | 阿古斯托雷斯FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 33 | UA紮卡特卡斯 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 34 | FC赛车 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 35 | 阿瓜塔罗斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 36 | 锡塔夸罗 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 |
| 37 | 查普利 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 38 | 拉佩达德 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 39 | 瓦哈卡龙 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 40 | 阿卡特兰 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 41 | 托罗斯尼泽 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 42 | 卡诺内罗斯 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 43 | 切尔沃FC | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 |
| 44 | 墨西卡利 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 45 | 希达高竟技 | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| 46 | CD阿伦塞 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 47 | 鹦鹉大学 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 |
| 48 | 墨西克森CD | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 49 | 伊兹卡利飓风 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 50 | 卡哈奥布拉托斯 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 51 | 波扎里察 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 52 | 阿坎巴罗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | 奥特兰游击 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | 雅特佩克FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | 卡门海滩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 56 | 恩塞纳达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 57 | 特索纳帕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 埃卡泰佩克FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 坎巴洛FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 阿兹特克AMF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 墨西哥城扎西英雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | 科尔多瓦骑士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 颂娜B队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | 波托西诺斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 亚古拉斯UAGro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 曼塔鳐鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 萨帕塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 华拉古斯C隊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 大洋洲FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 奥尔梅卡体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 阿拉莫斯FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 伊拉波图奥林波 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | ACF减法 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353