客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 02:00 | 赫尔城U21 | 5:1 (1:1) | 伯明翰U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-13 02:00 | 雷丁U21 | 2:1 (0:0) | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-10-11 02:00 | 伯恩茅斯U21 | 4:1 (2:1) | 赫尔城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-10-17 02:00 | 伯明翰U21 | 0:3 (0:2) | 雷丁U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-11-22 03:00 | 赫尔城U21 | 0:2 (0:1) | 雷丁U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-11-25 03:00 | 伯明翰U21 | 2:2 (0:1) | 伯恩茅斯U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-12-02 03:00 | 伯明翰U21 | 0:3 (0:0) | 赫尔城U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-12-06 03:00 | 赫尔城U21 | 3:4 (0:3) | 伯恩茅斯U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-12-13 21:00 | 雷丁U21 | 2:0 (2:0) | 伯明翰U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-12-20 03:00 | 雷丁U21 | 1:0 (1:0) | 赫尔城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-12-23 03:00 | 伯恩茅斯U21 | 2:2 (1:2) | 伯明翰U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-22 21:30 | 伯恩茅斯U21 | 2:0 (0:0) | 雷丁U21 | 胜 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:50场平局:16场客胜:28场
|
主队场均进球1.97
客队场均进球1.62
012345
场均总进球:3.59个 主场场均进球:1.97个 客场场均进球:1.62个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛6场胜6场
|
50%
已赛6场平3场
|
84%
已赛6场负5场
|