赛程赛果

A组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 黑山U17 3 2 1 0 4 2 2 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
2 意大利U17 3 2 0 1 11 4 7 66.67% 0.00% 33.33% 6 W L W
3 乌克兰U17 3 1 1 1 4 3 1 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
4 爱沙尼亚U17 3 0 0 3 1 11 -10 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
B组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 捷克U17 3 3 0 0 22 1 21 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 北马其顿U17 3 1 1 1 11 4 7 33.33% 33.33% 33.33% 4 W L D
3 匈牙利U17 3 1 1 1 11 9 2 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
4 直布罗陀U17 3 0 0 3 0 30 -30 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
C组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 瑞典U17 3 3 0 0 9 3 6 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 苏格兰U17 3 2 0 1 5 3 2 66.67% 0.00% 33.33% 6 W L W W L
3 立陶宛U17 3 1 0 2 2 6 -4 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L W L
4 英格兰U17 3 0 0 3 3 7 -4 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
D组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 西班牙U17 3 3 0 0 12 0 12 100.00% 0.00% 0.00% 9 D W W W W
2 丹麦U17 3 2 0 1 7 7 0 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 拉脱维亚U17 3 1 0 2 7 9 -2 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 安道尔U17 3 0 0 3 2 12 -10 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
E组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 比利时U17 3 3 0 0 9 0 9 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 挪威U17 3 1 1 1 5 6 -1 33.33% 33.33% 33.33% 4 L D W
3 白俄罗斯U17 3 1 0 2 9 10 -1 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 摩尔多瓦U17 3 0 1 2 1 8 -7 0.00% 33.33% 66.67% 1 L D L
F组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 爱尔兰U17 3 3 0 0 7 0 7 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 奥地利U17 3 2 0 1 9 6 3 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 法罗群岛U17 3 1 0 2 4 10 -6 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 科索沃U17 3 0 0 3 5 9 -4 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
G组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 土耳其U17 3 3 0 0 11 3 8 100.00% 0.00% 0.00% 9 D W L W W
2 塞尔维亚U17 3 2 0 1 7 3 4 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 波黑U17 3 0 1 2 3 6 -3 0.00% 33.33% 66.67% 1 D L L
4 马耳他U17 3 0 1 2 2 11 -9 0.00% 33.33% 66.67% 1 L D L L
H组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 克罗地亚U17 3 2 0 1 7 4 3 66.67% 0.00% 33.33% 6 W W L
2 哈萨克斯坦U17 3 2 0 1 5 6 -1 66.67% 0.00% 33.33% 6 W L W
3 荷兰U17 3 1 1 1 7 5 2 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
4 阿尔巴尼亚U17 3 0 1 2 2 6 -4 0.00% 33.33% 66.67% 1 L L D
I组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 法国U17 3 2 1 0 14 1 13 66.67% 33.33% 0.00% 7 W D W
2 罗马尼亚U17 3 1 2 0 7 3 4 33.33% 66.67% 0.00% 5 W D D
3 以色列U17 3 1 1 1 6 7 -1 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
4 阿塞拜疆U17 3 0 0 3 2 18 -16 0.00% 0.00% 100.00% 0 D L L L
J组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 斯洛伐克U17 3 2 1 0 4 1 3 66.67% 33.33% 0.00% 7 D W W
2 瑞士U17 3 1 2 0 4 2 2 33.33% 66.67% 0.00% 5 D D W
3 保加利亚U17 3 1 1 1 6 2 4 33.33% 33.33% 33.33% 4 D W D L
4 圣马力诺U17 3 0 0 3 0 9 -9 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
K组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 塞浦路斯U17 3 2 1 0 2 0 2 66.67% 33.33% 0.00% 7 W D W
2 北爱尔兰U17 3 1 2 0 3 2 1 33.33% 66.67% 0.00% 5 L L L D D
3 芬兰U17 3 1 1 1 3 2 1 33.33% 33.33% 33.33% 4 D W L
4 亚美尼亚U17 3 0 0 3 1 5 -4 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
L组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 葡萄牙U17 3 2 1 0 15 3 12 66.67% 33.33% 0.00% 7 W D W
2 斯洛文尼亚U17 3 2 0 1 9 5 4 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 威尔士U17 3 1 1 1 13 3 10 33.33% 33.33% 33.33% 4 W D L
4 列支敦士登U17 3 0 0 3 0 26 -26 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
M组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 德国U17 2 2 0 0 8 1 7 100.00% 0.00% 0.00% 6 W W
2 波兰U17 2 1 0 1 2 4 -2 50.00% 0.00% 50.00% 3 W L
3 卢森堡U17 2 0 0 2 0 5 -5 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L
N组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 冰岛U17 2 2 0 0 9 4 5 100.00% 0.00% 0.00% 6 W W
2 希腊U17 2 1 0 1 5 5 0 50.00% 0.00% 50.00% 3 W L
3 格鲁吉亚U17 2 0 0 2 2 7 -5 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L