客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-04-12 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 2:1 (2:0) | 曼立联女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-04-06 | 西悉尼流浪者女足B队 | 4:3 (1:3) | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-29 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 0:0 (0:0) | 伊拉瓦拉女足 | 平 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2026-03-22 | 芒特德瑞特城女足 | 1:4 (1:2) | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-15 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 1:4 (0:3) | 悉尼大学女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-07 | 北方虎女足 | 1:0 (0:0) | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2025-08-31 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 5:1 (2:0) | 伊拉瓦拉女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-24 | 公牛学院女足 | 4:1 (3:0) | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-17 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 3:1 (2:0) | 悉尼大学女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-10 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 0:3 (0:0) | 曼立联女足 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 4胜1平5负 进19球失20球
最近
最远
10场比赛
|
澳威女超 2026-04-12
替补席: