客服热线:4000-500-353
| 成立时间:2004-12-21 | 球场容量:32000人 |
| 国家地区:日本 | 球场:Kumamoto Athletics Stadium |
| 所在城市:熊本 | 球队身价:368万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联赛 | 2026-03-21 | 宫崎棒牛鸟 | 1:0 (0:0) | 熊本深红 | 负 | 输 | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-03-15 | 熊本深红 | 0:1 (0:0) | 鸟取飞翔 | 负 | - | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-03-08 | 滋贺湖王 | 1:0 (0:0) | 熊本深红 | 负 | - | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-03-01 | 熊本深红 | 3:1 (1:0) | 大分三神 | 胜 | - | 大 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-22 | 熊本深红 | 4:1 (1:1) | 北九州向日葵 | 胜 | - | 大 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-15 | 鸟栖砂岩 | 1:1 (1:0) | 熊本深红 | 平 | - | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-08 | 熊本深红 | 2:1 (0:0) | 山口雷法 | 胜 | - | 大 | |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 熊本深红 | 0:0 (0:0) | 甲府风林 | 平 | 输 | 小 | |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 爱媛FC | 1:1 (1:1) | 熊本深红 | 平 | 输 | 小 | |
| 日职乙 | 2025-11-09 | 仙台七夕 | 2:0 (0:0) | 熊本深红 | 负 | 输 | 小 |
|
近10场 |
熊本深红 近10场战绩 3胜3平4负 进11球失10球
最近
最远
10场比赛
|