客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:以色列 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:289万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-01-16 | 拉马甘夏普尔 | 1:1 (0:0) | 特拉维夫叶胡达 | 平 | - | 小 | |
| 以甲 | 2026-01-13 | 佩塔提科 | 2:2 (1:0) | 拉马甘夏普尔 | 平 | - | 大 | |
| 以甲 | 2026-01-02 | 拉马甘夏普尔 | 1:0 (0:0) | 卡比利奥马卡比 | 胜 | - | 小 | |
| 以杯 | 2025-12-26 | 拉马甘夏普尔 | 2:3 (1:0) | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | - | 大 | |
| 以甲 | 2025-12-23 | 阿科夏普尔 | 1:1 (0:0) | 拉马甘夏普尔 | 平 | - | 小 | |
| 以甲 | 2025-12-12 | 哈迪拉 | 0:1 (0:1) | 拉马甘夏普尔 | 胜 | - | 小 | |
| 以甲 | 2025-12-05 | 拉马甘夏普尔 | 2:3 (1:1) | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | - | 大 | |
| 以甲 | 2025-11-28 | 拉马甘夏普尔 | 0:1 (0:0) | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | - | 小 | |
| 以甲 | 2025-11-07 | 法萨巴夏普尔 | 0:0 (0:0) | 拉马甘夏普尔 | 平 | - | 小 | |
| 以甲 | 2025-10-31 | 拉马甘夏普尔 | 3:1 (1:0) | 夏雷姆 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
拉马甘夏普尔 近10场战绩 3胜4平3负 进13球失12球
最近
最远
10场比赛
|
以甲 2026-01-16
替补席: