客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:澳大利亚 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-04-12 | 马卡瑟尔女足 | 4:0 (2:0) | 北部精神女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-04-06 | 马卡瑟尔女足 | 1:0 (1:0) | 海利斯联女足 | 胜 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2026-03-29 | 西悉尼流浪者女足B队 | 0:0 (0:0) | 马卡瑟尔女足 | 平 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2026-03-22 | 莱卡特老虎女足 | 2:1 (1:0) | 马卡瑟尔女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-15 | 公牛学院女足 | 2:1 (2:1) | 马卡瑟尔女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-08 | 马卡瑟尔女足 | 1:1 (1:0) | 曼立联女足 | 平 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2025-08-31 | 悉尼奥林匹克女足 | 0:3 (0:2) | 马卡瑟尔女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-23 | 北部精神女足 | 3:0 (2:0) | 马卡瑟尔女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-17 | 马卡瑟尔女足 | 4:2 (0:0) | 公牛学院女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-10 | 悉尼大学女足 | 0:3 (0:1) | 马卡瑟尔女足 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
马卡瑟尔女足 近10场战绩 5胜2平3负 进18球失10球
最近
最远
10场比赛
|
澳威女超 2026-04-12
替补席: