客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:巴西 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴阿马锦 | 2026-03-15 | 邑图瑞奥 | 4:1 (2:0) | CA水晶 | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马锦 | 2026-03-11 | CA水晶 | 0:2 (0:1) | 伊瓜兰加 | 负 | - | 小 | |
| 巴阿马锦 | 2026-03-03 | 特雷姆 | 3:1 (2:0) | CA水晶 | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马锦 | 2026-02-28 | 索琼斯AP | 2:1 (1:1) | CA水晶 | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马锦 | 2026-02-23 | CA水晶 | 1:2 (0:2) | 马卡帕 | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马锦 | 2026-02-20 | 桑托斯AP | 2:1 (0:1) | CA水晶 | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马锦 | 2026-02-14 | CA水晶 | 0:3 (0:1) | 独立AP | 负 | - | 大 | |
| 巴阿马联 | 2025-04-24 | CA水晶 | 1:1 (0:0) | 特雷姆 | 平 | - | 小 | |
| 巴阿马联 | 2025-04-20 | 桑托斯AP | 1:3 (0:1) | CA水晶 | 胜 | - | 大 | |
| 巴阿马联 | 2025-04-15 | CA水晶 | 6:0 (0:0) | 桑塔纳AP | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
CA水晶 近10场战绩 2胜1平7负 进15球失20球
最近
最远
10场比赛
|
巴阿马锦 2026-03-15
替补席: